索引号: | 11341802003284870A/202112-00029 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2021年保障房承租资格审核情况一览表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-12-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 房号 | 应收租金(元) | 缴租期限 |
1 | 杜** | 38#303 | 4290 | 洋浦2020.7.1-2021.6.30 |
2 | 周** | E17#310 | 3798 | 迎宾2021.2.7-2022.2.6 |
3 | 罗** | 1#511 | 3200.4 | 玉田苑2021.2.3-2022.2.2 |
4 | 陈** | 1#506 | 3200.4 | 玉田苑2021.2.4-2022.2.3 |
5 | 李** | 38#403 | 819 | 洋浦2019.7.1-2021.6.30 |
6 | 王** | 1#501 | 3172.8 | 玉田苑2021.2.6-2022.2.5 |
7 | 胡** | 1#107 | 310.2 | 玉田苑2021.2.5-2022.2.4 |
8 | 方** | E11#305 | 7454.1 | 迎宾2019.1.10-2021.1.9 |
9 | 王** | A9#408 | 3490.2 | 白沙2020.6.18-2021.6.17 |
合计 | 29735.1 |
扫一扫在手机打开当前页