当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 补充耕地项目
索引号: 11341802MB1B0461XL/202212-00016 组配分类: 补充耕地项目
发布机构: 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:自然资源和规划局 主题分类: 国土资源、能源
名称: 池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2022年土地开发复垦整理项目公示 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-12-10
生效日期: 废止日期:

池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2022年土地开发复垦整理项目公示

阅读次数: 来源:澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:自然资源和规划局 发布时间:2022-12-10 10:27
【字体大小:

   根据安徽省国土厅《澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:进一步加强补充耕地项目管理有关问题的通知》(皖国土资[2013]122号)与《安徽省国土资源厅澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:新增耕地核定及调整补充耕地项目管理的通知》(皖国土资函[2018]1349号)文件精神,现将池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2021年实施的土地开发复垦整理项目公示如下:  
   一、池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:土地开发复垦整理项目实施情况公示表(见附表)
   二、公示期7个工作日,从2022年12月12日至2022年12月20日
   三、联系电话:0566-2023622
                                                                                                                  池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:自然资源和规划局
                                                                                                                                  二〇二二年十二月十二日
单位:万元、公顷
序号 项目名称 项目位置 项目投资 项目区规模 新增耕地面积 实施前地类 实施后地类 土地所有权人
水田 旱地
1 池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:殷汇镇龙庄村一组废弃林地复垦项目2021 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:殷汇镇龙庄村 60.7077 4.6491  4.6414  乔木林地、其他林地 0.0000  4.6414  澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:殷汇镇龙庄村
2 池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:殷汇镇联丰村二组废弃林地复垦项目2021 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:殷汇镇联丰村 42.7380  2.9124  2.8508  乔木林地 0.0000  2.8508  澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:殷汇镇联丰村
3 池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:唐田镇八一村废弃林地复垦项目2021 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:唐田镇八一村 55.1388  3.0712 2.5387  乔木林地 0.0000  2.5387  澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:唐田镇八一村
4 池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:梅街镇乌石村废弃林地复垦项目2021年 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:梅街镇乌石村 3.0977  0.1632 0.1627 其他林地 0.0000  0.1627 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:梅街镇乌石村
5 池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:梅街镇潘桥社区居委会废弃林地复垦项目2021年 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:梅街镇潘桥社区居委会 74.9559 4.4702 4.4702 乔木林地、其他林地 0.0000  4.4702  澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:梅街镇潘桥社区居委会
6 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:乌沙镇横塘村等2个村废弃林地、坑塘整理项目2021 乌沙镇横塘村、李阳村 6.131 0.4429  0.4429 乔木林地、坑塘水面 0.3164  0.1265  乌沙镇横塘村、李阳村
7 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:乌沙镇李阳村其他草地开发项目2021 乌沙镇李阳村 7.5269  1.4230  1.4230  其他草地 0.0000  1.4230  乌沙镇李阳村
8 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:牛头山镇前江村其他草地开发项目2021 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:牛头山镇前江村 1.6935  0.2093  0.2093  其他草地 0.0000  0.2093  澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:牛头山镇前江村
9 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:涓桥镇普丰村等2村坑塘、废弃林地复垦项目2021年 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:涓桥镇普丰村 30.2257 0.5814  0.5668 灌木林地 0.5668  0.0000  澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:涓桥镇普丰村
10 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:涓桥镇紫岩村等3村荒草地开发项目2021年 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:涓桥镇紫岩村、七一村 11.5400  0.4924  0.4924  其他草地 0.1650  0.3274  澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:涓桥镇紫岩村、七一村
11 池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:墩上街道石铺村其他林地复垦项目2021 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:墩上街道石铺村 19.13 0.4608 0.4507  其他林地 0.0000  0.4507  澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:墩上街道石铺村
总计 312.8852 18.8759 18.2489 1.0482 17.2007



扫一扫在手机打开当前页