索引号: | 11341802003284870A/202312-00089 | 组配分类: | 公租房租赁补贴或租金减免审批 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年各保障房租户租金补贴返还 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-29 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 申请房源类型 | 面积 | 房号 | 返还金额(元) |
1 | 朱** | 3****************6 | 公租房 | 50 | 40#406 | 2866.5 |
2 | 方** | 3****************5 | 公租房 | 56.47 | E11#305 | 5217.8 |
3 | 章** | 3****************3 | 公租房 | 55.4 | A9#606 | 2692.4 |
4 | 戴** | 5****************3 | 公租房 | 58.58 | E16#403 | 2583.4 |
5 | 张** | 3****************x | 公租房 | 53.96 | 1#502 | 3439.8 |
6 | 肖** | 4****************7 | 公租房 | 53.96 | 1#512 | 2221 |
7 | 吴** | 3****************7 | 公租房 | 53.96 | 1#609 | 2622.4 |
8 | 彭** | 3****************1 | 公租房 | 54.43 | 1#606 | 2645.3 |
扫一扫在手机打开当前页