当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 分配结果
索引号: 11341802003284870A/202312-00091 组配分类: 分配结果
发布机构: 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2023年分配结果公告 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-12-29
生效日期: 废止日期:

2023年分配结果公告

阅读次数: 来源:澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:住房和城乡建设局 发布时间:2023-12-29 14:40
【字体大小:
     2023年公租房分配46户,已全部已安排入住公租房。
序号 姓名 身份证号码 所在建设项目名称 房号 面积㎡ 套型
1 刘** 3****************9 锦绣苑 B2#501 48.99 二室一厅
2 曹** 3****************6 迎宾花园 E16#407 58.58 一室一厅
3 邓** 3****************2 玉田苑 3#508 53.9 二室一厅
4 周** 3****************5 玉田苑 1#511 54.43 一室一厅
5 张* 3****************5 迎宾花园 E22#501 56.47 二室一厅
6 王** 3****************2 玉田苑 1#611 54.43 一室一厅
7 张** 3****************3 迎宾花园 E16#506 58.58 一室一厅
8 郑** 3****************9 太阳新城A区8幢 106 56.4 二室一厅
9 罗** 3****************1 秋浦花园7幢 504 74.58 二室一厅
10 韩** 3****************8 新湖东苑1幢 505 48.52 一室一厅


扫一扫在手机打开当前页