索引号: | 11341802003285048R/202412-00034 | 组配分类: | 农村水电工程 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 |
名称: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:小水电生态需水监测统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-24 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 |
县 (市、区) |
电站名称 |
装机 容量 (kW) |
生态流量值(m3/s) | 监测设施 | 供电方式 |
1 | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: | 肖坑 | 640 | 0.054 | 动态视频+管道式流量计 | 市电 |
2 | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: | 黄土岭 | 1000 | 0.074 | 动态视频+管道式流量计 | 市电 |
3 | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: | 板塥 | 1600 | 0.046 | 动态视频+管道式流量计 | 市电 |
4 | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: | 洞口 | 125 | 0.019 | 动态视频+管道式流量计 | 市电 |
5 | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: | 滴水崖 | 200 | 0.016 | 动态视频+管道式流量计 | 市电 |
6 | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: | 杆子岩 | 1260 | 0.013 | 动态视频+管道式流量计 | 市电 |
7 | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: | 余家岭 | 640 | 0.054 | 动态视频+闸门式流量计+水位计 | 市电 |
8 | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: | 深渡口 | 750 | 0.857 | 动态视频+闸门式流量计+水位计 | 市电 |
9 | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: | 马衙 | 200 | 0.033 | 动态视频+雷达式流量计 | 市电 |
10 | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: | 双丰 | 4800 | 1.850 | 动态视频+闸门式流量计、机组出力换算流量计 | 市电 |
11 | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: | 大桥 | 160 | 0.381 | 动态视频+水位流量计 | 市电 |
12 | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: | 江冲 | 480 | 0.015 | 动态视频+管道式流量计 | 市电 |
13 | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: | 龙池 | 80 | 0.003 | 动态视频+管道式流量计 | 市电 |
14 | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: | 四岭 | 640 | 利用上级洞口电站尾水发电,无生态泄放要求。 |
扫一扫在手机打开当前页