索引号: | 113418020032847666/202503-00004 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2025年1月临时救助汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-03-05 | |
生效日期: | 废止日期: |
澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:城乡居民临时救助公示表 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助事项 | 救助金额 |
合计 | 383524.8 | ||||
1 | 秋浦街道 | 孝肃社区 | 王*明 | 新增低保对象 | 500 |
2 | 秋浦街道 | 湖心社区 | 张*中 | 新增低保对象 | 600 |
3 | 秋浦街道 | 翠微社区 | 沈*球 | 新增低保对象 | 520 |
4 | 清风 | 东湖路 | 方* | 因病 | 15000 |
5 | 清风 | 府学 | 刘*萍 | 因病 | 6346 |
6 | 清风 | 城北 | 陆*荣 | 因病 | 6355 |
7 | 清风 | 城北 | 章* | 因病 | 1500 |
8 | 清风 | 府学社区 | 唐*珍 | 新增低保对象 | 787 |
9 | 清溪 | 清溪 | 陈*娥 | 新增低保对象 | 560 |
10 | 清溪 | 南湖 | 徐* | 新增低保对象 | 1961 |
11 | 清溪 | 碧岩 | 江*胜 | 新增特困人员 | 975 |
12 | 清溪 | 清溪 | 张*庆 | 新增特困人员 | 645 |
13 | 杏花村 | 杏花村 | 林*华 | 新增低保对象 | 500 |
14 | 杏花村 | 杏花村 | 毕*兴 | 因病 | 2383.49 |
15 | 杏花村 | 杏花村 | 张*栋 | 因病 | 10411.65 |
16 | 杏花村 | 十里 | 程*胜 | 因病 | 3914.86 |
17 | 杏花村 | 池口 | 陆*安 | 因病 | 7935.5 |
18 | 杏花村 | 杏花村 | 江*八 | 因病 | 4328.84 |
19 | 殷汇镇 | 东溪村 | 郑*义 | 新增低保对象 | 560 |
20 | 殷汇镇 | 灌口村 | 胡*祥 | 新增低保对象 | 455 |
21 | 殷汇镇 | 长庄村 | 汪*旺 | 新增特困人员 | 247 |
22 | 殷汇镇 | 旧溪村 | 方*海 | 新增特困人员 | 429 |
23 | 殷汇镇 | 马草深村 | 杨*忠 | 新增特困人员 | 975 |
24 | 殷汇镇 | 旧溪村 | 许*苟 | 新增特困人员 | 975 |
25 | 里山街道 | 双河村 | 杨*文 | 新增低保对象 | 560 |
26 | 里山街道 | 晓岭村 | 潘*涛 | 新增低保对象 | 660 |
27 | 里山街道 | 晓岭村 | 凌*志 | 新增低保对象 | 560 |
28 | 里山街道 | 晓岭村 | 郭*胜 | 新增低保对象 | 560 |
29 | 里山街道 | 白洋村 | 章*珠 | 新增低保对象 | 330 |
30 | 里山街道 | 晓岭村 | 张*旺 | 因病 | 4280 |
31 | 牌楼镇 | 神山村 | 方* | 新增低保对象 | 330 |
32 | 牌楼镇 | 穿山村 | 董*连 | 新增低保对象 | 1365 |
33 | 牌楼镇 | 穿山村 | 倪*成 | 新增低保对象 | 455 |
34 | 牌楼镇 | 青山村 | 孙*林 | 新增低保对象 | 660 |
35 | 牌楼镇 | 牌楼村 | 佘*定 | 因病 | 6841.57 |
36 | 牌楼镇 | 牌楼村 | 曹*华 | 因病 | 9339.32 |
37 | 牌楼镇 | 牌楼村 | 江*庆 | 因病 | 15000 |
38 | 牌楼镇 | 竹溪村 | 夏*满 | 新增低保对象 | 990 |
39 | 牌楼镇 | 青山村 | 韩*枝 | 新增低保对象 | 660 |
40 | 牌楼镇 | 大山村 | 孙*和 | 新增特困人员 | 975 |
41 | 牌楼镇 | 牌楼村 | 徐*生 | 因病 | 9614.1 |
42 | 唐田镇 | 四门村 | 徐*民 | 新增低保对象 | 455 |
43 | 唐田镇 | 和平村 | 王*明 | 新增低保对象 | 660 |
44 | 唐田镇 | 扬名村 | 王*福 | 新增低保对象 | 560 |
45 | 唐田镇 | 石坡村 | 张** | 新增低保对象 | 1320 |
46 | 唐田镇 | 尚书村 | 胡*国 | 新增低保对象 | 910 |
47 | 唐田镇 | 尚书村 | 杨*中 | 新增低保对象 | 660 |
48 | 唐田镇 | 尚书村 | 何* | 新增低保对象 | 455 |
49 | 唐田镇 | 沙山村 | 范*仁 | 新增低保对象 | 330 |
50 | 唐田镇 | 沙山村 | 焦*来 | 新增特困人员 | 247 |
51 | 梅村镇 | 新村社区 | 江*贤 | 新增低保对象 | 1120 |
52 | 梅村镇 | 黄田村 | 吴*启 | 新增低保对象 | 330 |
53 | 梅村镇 | 新村社区 | 郑*国 | 新增低保对象 | 455 |
54 | 梅村镇 | 长山村 | 徐*庆 | 新增低保对象 | 455 |
55 | 梅村镇 | 长山村 | 章*明 | 新增低保对象 | 1120 |
56 | 梅村镇 | 高坦社区 | 方*水 | 新增特困人员 | 247 |
57 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 王*霞 | 新增低保对象 | 560 |
58 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 姚*齐 | 新增低保对象 | 1365 |
59 | 秋江街道 | 三联村 | 胡*杰 | 新增低保对象 | 455 |
60 | 秋江街道 | 谷塘村 | 黄* | 新增低保对象 | 910 |
61 | 秋江街道 | 同心村 | 陶*雪 | 新增低保对象 | 455 |
62 | 秋江街道 | 同心村 | 陈*桃 | 新增低保对象 | 455 |
63 | 秋江街道 | 莲台村 | 汪*红 | 新增低保对象 | 455 |
64 | 秋江街道 | 东埂村 | 何*贵 | 新增低保对象 | 455 |
65 | 秋江街道 | 东埂村 | 刘*荣 | 新增低保对象 | 455 |
66 | 秋江街道 | 东埂村 | 朱*红 | 新增低保对象 | 990 |
67 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陈*莲 | 新增低保对象 | 910 |
68 | 秋江街道 | 幸福村 | 余*治 | 新增低保对象 | 660 |
69 | 秋江街道 | 普庆村 | 郑*本 | 新增低保对象 | 455 |
70 | 秋江街道 | 普庆村 | 朱*军 | 新增低保对象 | 560 |
71 | 涓桥镇 | 新桥村 | 张*学 | 新增低保对象 | 455 |
72 | 涓桥镇 | 普丰村 | 王*娥 | 因病 | 1723.66 |
73 | 涓桥镇 | 普丰村 | 左*福 | 因病 | 1596.26 |
74 | 涓桥镇 | 普丰村 | 潘*林 | 因病 | 4823.75 |
75 | 梅街镇 | 太平村 | 黄*兰 | 新增低保对象 | 455 |
76 | 梅街镇 | 刘街社区 | 余*花 | 新增低保对象 | 910 |
77 | 梅街镇 | 和平村 | 胡*梅 | 新增低保对象 | 1365 |
78 | 梅街镇 | 潘桥社区 | 刘*芳 | 新增低保对象 | 910 |
79 | 梅街镇 | 桃坡村 | 许*明 | 新增低保对象 | 560 |
80 | 梅街镇 | 峡川村 | 柯*中 | 新增低保对象 | 560 |
81 | 梅街镇 | 源溪村 | 胡*来 | 新增特困人员 | 645 |
82 | 梅街镇 | 长垅村 | 桂*云 | 因病 | 7667 |
83 | 梅街镇 | 长垅村 | 胡*萍 | 因病 | 2749.4 |
84 | 梅街镇 | 铺庄村 | 吴*华 | 因病 | 1484.4 |
85 | 梅街镇 | 桃坡村 | 殷*荣 | 因病 | 10335 |
86 | 梅街镇 | 刘街社区 | 李*华 | 因病 | 2000 |
87 | 梅街镇 | 梅街村 | 胡*富 | 因病 | 4758 |
88 | 梅街镇 | 刘街社区 | 姚*茂 | 急难救助 | 3000 |
89 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 薛*红 | 新增低保对象 | 560 |
90 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 张*发 | 新增特困人员 | 975 |
91 | 棠溪镇 | 石门村 | 郑*年 | 因病 | 10400 |
92 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 祖*玲 | 因病 | 1846 |
93 | 棠溪镇 | 石门村 | 高*龙 | 子女教育 | 2000 |
94 | 乌沙镇 | 乌沙社区 | 刘*龙 | 新增特困人员 | 975 |
95 | 乌沙镇 | 双塘村 | 陈*龙 | 新增特困人员 | 247 |
96 | 乌沙镇 | 乌沙社区 | 王*毛 | 新增特困人员 | 645 |
97 | 乌沙镇 | 灯塔村 | 王*旺 | 新增特困人员 | 975 |
98 | 乌沙镇 | 灯塔村 | 许* | 新增低保对象 | 560 |
99 | 乌沙镇 | 乌沙社区 | 纪** | 新增低保对象 | 560 |
100 | 乌沙镇 | 乌沙社区 | 张*龙 | 新增低保对象 | 330 |
101 | 乌沙镇 | 乌沙社区 | 王*英 | 新增低保对象 | 560 |
102 | 乌沙镇 | 新庄村 | 吴*瑷 | 新增低保对象 | 560 |
103 | 乌沙镇 | 新庄村 | 程*松 | 新增低保对象 | 330 |
104 | 乌沙镇 | 联庄村 | 陈*生 | 新增低保对象 | 330 |
105 | 乌沙镇 | 联庄村 | 陈*年 | 新增低保对象 | 455 |
106 | 乌沙镇 | 李阳村 | 刘*梅 | 新增低保对象 | 560 |
107 | 乌沙镇 | 李阳村 | 高*季 | 新增低保对象 | 910 |
108 | 乌沙镇 | 红庄村 | 章*燕 | 新增低保对象 | 330 |
109 | 乌沙镇 | 联村村 | 桂*叶 | 新增低保对象 | 455 |
110 | 乌沙镇 | 红庄村 | 吴*红 | 因病 | 6000 |
111 | 乌沙镇 | 丰庄村 | 吴*霞 | 因病 | 2840 |
112 | 马衙 | 大路村 | 黄*启 | 新增低保对象 | 910 |
113 | 马衙 | 杨安社区 | 潘*兰 | 新增低保对象 | 330 |
114 | 马衙 | 杨安社区 | 胡*喜 | 新增低保对象 | 455 |
115 | 马衙 | 金山村 | 李*虎 | 新增低保对象 | 455 |
116 | 马衙 | 茶山村 | 包*花 | 新增低保对象 | 910 |
117 | 马衙 | 马衙村 | 唐*林 | 新增低保对象 | 910 |
118 | 马衙 | 马衙村 | 徐*明 | 新增低保对象 | 455 |
119 | 马衙 | 滨河社区 | 赵*龙 | 新增低保对象 | 660 |
120 | 墩上街道 | 永岭村 | 王*昊 | 新增低保对象 | 330 |
121 | 墩上街道 | 团结村 | 李*良 | 新增特困人员 | 975 |
122 | 墩上街道 | 团结村 | 高*虎 | 新增特困人员 | 975 |
123 | 墩上街道 | 罗城村 | 姜*星 | 因病 | 1750 |
124 | 墩上街道 | 罗城村 | 杨*进 | 因病 | 12211 |
125 | 墩上街道 | 茅村坦 | 刘*付 | 因病 | 6767 |
126 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*武 | 因病 | 4703 |
127 | 墩上街道 | 茅村坦 | 谢*龙 | 因病 | 6661 |
128 | 墩上街道 | 茅村坦 | 胡*英 | 因病 | 4510 |
129 | 梅龙街道 | 双岭村 | 黄*友 | 新增低保对象 | 455 |
130 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 童*兰 | 新增低保对象 | 455 |
131 | 梅龙街道 | 中梅村 | 姚*明 | 新增低保对象 | 990 |
132 | 梅龙街道 | 双惠村 | 苏*圣 | 新增低保对象 | 910 |
133 | 梅龙街道 | 双惠村 | 李*云 | 新增低保对象 | 910 |
134 | 梅龙街道 | 桐梓山 | 汤*菲 | 因病 | 12293 |
135 | 梅龙街道 | 双岭村 | 包*杏 | 因病 | 2653 |
136 | 梅龙街道 | 双岭村 | 梅*菊 | 因病 | 11325 |
137 | 梅龙街道 | 双岭村 | 杜*兰 | 因病 | 6616 |
138 | 梅龙街道 | 双岭村 | 许*华 | 因病 | 2998 |
139 | 梅龙街道 | 双岭村 | 胡** | 因病 | 5373 |
140 | 梅龙街道 | 新龙村 | 方*来 | 因病 | 1613 |
141 | 梅龙街道 | 新龙村 | 吴*星 | 因病 | 7081 |
142 | 梅龙街道 | 胜利村 | 方*祥 | 因病 | 5132 |
143 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 钱*莲 | 因病 | 1207 |
144 | 梅龙街道 | 建华村 | 何* | 因病 | 1342 |
145 | 梅龙街道 | 建华村 | 许*德 | 因病 | 1901 |
146 | 梅龙街道 | 桐梓山 | 张*英 | 因病 | 8069 |
147 | 梅龙街道 | 胜利村 | 汪*龙 | 因病 | 5148 |
148 | 梅龙街道 | 双岭村 | 包*亮 | 因病 | 483 |
149 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 胡*祥 | 因病 | 1150 |
150 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 吴*旺 | 因病 | 3784 |
151 | 梅龙街道 | 双岭村 | 丁*莲 | 因病 | 9135 |
152 | 梅龙街道 | 双惠村 | 汪*国 | 因病 | 3524 |
153 | 梅龙街道 | 观前社区 | 王*英 | 因病 | 1258 |
154 | 梅龙街道 | 观前社区 | 陆*莲 | 因病 | 4872 |
155 | 梅龙街道 | 观前社区 | 李*东 | 因病 | 1204 |
156 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 陈*清 | 新增低保对象 | 660 |
157 | 牛头山镇 | 杨店村 | 徐*进 | 新增低保对象 | 455 |
158 | 牛头山镇 | 观山村 | 俞*狗 | 新增低保对象 | 330 |
159 | 牛头山镇 | 观山村 | 肖*凤 | 新增低保对象 | 330 |
160 | 牛头山镇 | 观山村 | 俞*开 | 新增低保对象 | 330 |
161 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 陈*尚 | 新增低保对象 | 330 |
162 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 黄*玉 | 新增低保对象 | 660 |
163 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 魏*华 | 新增低保对象 | 660 |
164 | 牛头山镇 | 前江村 | 柯*好 | 新增低保对象 | 330 |
165 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 方*月 | 新增低保对象 | 455 |
166 | 牛头山镇 | 杨店村 | 胡*勇 | 新增低保对象 | 455 |
167 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 黄*桃 | 新增低保对象 | 330 |
168 | 牛头山镇 | 前江村 | 蒋*传 | 因病 | 8286 |
169 | 牛头山镇 | 前江村 | 朱*诺 | 因病 | 4157 |
扫一扫在手机打开当前页