索引号: | 11341802003284870A/202504-00016 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 |
名称: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2025年保障房承租资格审核情况一览表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 承租户姓名 | 身份证号 | 年审或定期 | 房屋位置 | 房号 | 房屋性质 | 房屋户型 | 面积(㎡) | 审核日期 | 是否审核通过 |
1 | 殷** | 3****************X | 定期 | 大学城 | A9#102 | 公租房 | 一室一厅 | 55.4 | 3月31日 | 通过 |
2 | 王** | 3****************3 | 定期 | 昭明大道 | 39#403 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 4月1日 | 通过 |
3 | 盛* | 3****************0 | 定期 | 大学城 | 1#305 | 公租房 | 二室一厅 | 53.96 | 4月2日 | 通过 |
4 | 王** | 3****************X | 定期 | 青莲路 | A9#101 | 公租房 | 二室一厅 | 55.4 | 4月3日 | 通过 |
5 | 章** | 3****************3 | 定期 | 青莲路 | A9#606 | 公租房 | 一室一厅 | 55.4 | 4月4日 | 通过 |
6 | 钱** | 3****************6 | 定期 | 青莲路 | A9#106 | 公租房 | 一室一厅 | 55.4 | 4月5日 | 通过 |
7 | 彭** | 3****************1 | 定期 | 大学城 | 1#606 | 公租房 | 一室一厅 | 54.43 | 4月6日 | 通过 |
8 | 施* | 3****************0 | 定期 | 大学城 | 3#303 | 公租房 | 一室一厅 | 54.37 | 4月7日 | 通过 |
扫一扫在手机打开当前页