索引号: | 11341802003284870A/202504-00019 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2025年各公租房小区租金收取 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 申请房源类型 | 面积 | 房号 | 返还金额(元) |
1 | 肖** | 4****************7 | 公租房 | 53.96 | 1#512 | 2220.96 |
2 | 戴** | 5****************3 | 公租房 | 58.58 | E16#403 | 2583.42 |
3 | 李* | 3****************9 | 公租房 | 54.85 | E21#509 | 2902.68 |
4 | 吴** | 3****************7 | 公租房 | 53.96 | 1#609 | 2622.42 |
5 | 朱** | 3****************6 | 公租房 | 50 | 40#404 | 2866.5 |
6 | 邓** | 3****************2 | 公租房 | 53.9 | 3#508 | 2218.52 |
7 | 安* | 3****************4 | 公租房 | 50 | 38#302 | 3003 |
扫一扫在手机打开当前页