索引号: | 113418020032847666/202505-00006 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2025年4月临时救助汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-05-13 | |
生效日期: | 废止日期: |
澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:城乡居民临时救助公示表 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助事项 | 救助金额 |
合计 | 310285.6 | ||||
1 | 池阳 | 古舜社区 | 吴* | 因病 | 1556 |
2 | 池阳 | 秀山社区 | 韩*凤 | 因病 | 15000 |
3 | 秋浦街道 | 湖心社区 | 张* | 新增特困人员 | 350 |
4 | 秋浦街道 | 湖心社区 | 柯*跃 | 新增特困人员 | 350 |
5 | 清溪 | 永明社区 | 吴*枝 | 新增低保对象 | 455 |
6 | 清溪 | 白沙社区 | 张*涵 | 新增低保对象 | 560 |
7 | 清溪 | 白沙社区 | 张*容 | 新增低保对象 | 910 |
8 | 清溪 | 清溪社区 | 凌*平 | 新增低保对象 | 455 |
9 | 清溪 | 清溪社区 | 王*惠 | 新增低保对象 | 455 |
10 | 清溪 | 清溪社区 | 王*六 | 新增低保对象 | 910 |
11 | 清溪 | 碧岩社区 | 石*妹 | 新增低保对象 | 990 |
12 | 清溪 | 碧岩社区 | 汪* | 新增低保对象 | 330 |
13 | 清溪 | 齐山 | 纪*八 | 新增低保对象 | 455 |
14 | 清溪 | 陵阳社区 | 章*庆 | 新增低保对象 | 660 |
15 | 清溪 | 翠屏苑社区 | 章*龙 | 新增特困人员 | 429 |
16 | 杏花村 | 孔井社区 | 查*菊 | 新增低保对象 | 500 |
17 | 杏花村 | 孔井社区 | 朱*山 | 新增低保对象 | 500 |
18 | 杏花村 | 杏花村社区 | 唐*林 | 新增低保对象 | 500 |
19 | 杏花村 | 孔井社区 | 方*元 | 新增低保对象 | 910 |
20 | 殷汇镇 | 东溪村 | 章*华 | 新增低保对象 | 660 |
21 | 殷汇镇 | 东溪村 | 胡*发 | 新增低保对象 | 455 |
22 | 殷汇镇 | 石城村 | 桂*灯 | 新增低保对象 | 455 |
23 | 殷汇镇 | 沧埠村 | 何*秀 | 新增低保对象 | 330 |
24 | 殷汇镇 | 灌口村 | 桂*安 | 新增特困人员 | 247 |
25 | 殷汇镇 | 灌口村 | 方*发 | 因病 | 1899.4 |
26 | 殷汇镇 | 读山村 | 龙* | 因病 | 863 |
27 | 里山街道 | 晓岭村 | 龙*平 | 新增低保对象 | 660 |
28 | 里山街道 | 杨街村 | 刘*花 | 新增低保对象 | 1120 |
29 | 里山街道 | 里山村 | 徐*元 | 新增低保对象 | 330 |
30 | 里山街道 | 元四村 | 章*宝 | 新增特困人员 | 247 |
31 | 牌楼镇 | 佳山村 | 邱*新 | 新增低保对象 | 660 |
32 | 牌楼镇 | 穿山村 | 王*四 | 新增低保对象 | 910 |
33 | 牌楼镇 | 神山村 | 张*明 | 新增低保对象 | 330 |
34 | 牌楼镇 | 穿山村 | 丁*祥 | 新增低保对象 | 990 |
35 | 牌楼镇 | 神山村 | 刘*秀 | 因病 | 165.2 |
36 | 唐田镇 | 吴田社区 | 程*忠 | 新增低保对象 | 330 |
37 | 唐田镇 | 石坡村 | 胡*木 | 新增低保对象 | 455 |
38 | 唐田镇 | 石坡村 | 江*前 | 新增低保对象 | 455 |
39 | 唐田镇 | 石坡村 | 鄢*清 | 新增低保对象 | 910 |
40 | 唐田镇 | 尚书村 | 黄*桂 | 新增低保对象 | 330 |
41 | 唐田镇 | 尚书村 | 黄*于 | 新增低保对象 | 330 |
42 | 唐田镇 | 凤凰村 | 王*枝 | 新增低保对象 | 455 |
43 | 唐田镇 | 石坡村 | 蒋*宝 | 新增特困人员 | 247 |
44 | 唐田镇 | 沙山村 | 范*仁 | 因病 | 4434 |
45 | 唐田镇 | 八一村 | 尹*梅 | 因病 | 2042 |
46 | 唐田镇 | 八一村 | 朱*华 | 因病 | 1500 |
47 | 唐田镇 | 石坡村 | 鄢*清 | 因病 | 5975 |
48 | 唐田镇 | 和平村 | 圣*飞 | 急难救助 | 3000 |
49 | 梅村镇 | 霄坑村 | 汪*晨 | 新增低保对象 | 560 |
50 | 梅村镇 | 中新村 | 陈*民 | 新增低保对象 | 330 |
51 | 梅村镇 | 高坦社区 | 谢* | 新增低保对象 | 560 |
52 | 梅村镇 | 黄田村 | 黄*洲 | 新增特困人员 | 975 |
53 | 梅村镇 | 杨棚村 | 柯*发 | 新增特困人员 | 429 |
54 | 秋江街道 | 驻驾村 | 陆* | 新增低保对象 | 455 |
55 | 秋江街道 | 幸福村 | 何* | 新增低保对象 | 1365 |
56 | 秋江街道 | 普庆村 | 喻*汉 | 新增低保对象 | 330 |
57 | 秋江街道 | 东埂村 | 王*松 | 新增低保对象 | 455 |
58 | 秋江街道 | 莲台村 | 王*荣 | 新增低保对象 | 910 |
59 | 秋江街道 | 驻驾村 | 钱*华 | 新增特困人员 | 429 |
60 | 秋江街道 | 驻驾村 | 何*华 | 新增特困人员 | 247 |
61 | 秋江街道 | 驻驾村 | 钱*富 | 新增特困人员 | 247 |
62 | 秋江街道 | 驻驾村 | 周*发 | 新增特困人员 | 247 |
63 | 秋江街道 | 莲台村 | 夏*龙 | 新增特困人员 | 975 |
64 | 涓桥镇 | 凉亭村 | 陈*花 | 新增低保对象 | 455 |
65 | 梅街镇 | 刘街社区 | 刘*琴 | 新增低保对象 | 455 |
66 | 梅街镇 | 潘桥社区 | 汪*军 | 新增低保对象 | 910 |
67 | 梅街镇 | 长垅村 | 曹*兰 | 新增低保对象 | 910 |
68 | 梅街镇 | 乌石村 | 叶*云 | 新增低保对象 | 910 |
69 | 梅街镇 | 潘桥社区 | 柯*荣 | 新增特困人员 | 975 |
70 | 梅街镇 | 铺庄村 | 李*银 | 新增特困人员 | 429 |
71 | 梅街镇 | 长垅村 | 叶*春 | 新增特困人员 | 645 |
72 | 梅街镇 | 刘街社区 | 汪*忠 | 新增特困人员 | 429 |
73 | 梅街镇 | 源溪村 | 程*学 | 新增特困人员 | 429 |
74 | 梅街镇 | 乌石村 | 吴*汉 | 急难救助 | 2000 |
75 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 周*礼 | 新增低保对象 | 330 |
76 | 棠溪镇 | 曹村村 | 方*林 | 新增低保对象 | 455 |
77 | 棠溪镇 | 西山村 | 吴*旺 | 新增特困人员 | 975 |
78 | 棠溪镇 | 西山村 | 徐*旺 | 新增特困人员 | 429 |
79 | 棠溪镇 | 双合村 | 戴*平 | 新增特困人员 | 975 |
80 | 棠溪镇 | 曹村村 | 姚*德 | 新增特困人员 | 975 |
81 | 棠溪镇 | 东山村 | 吴*祥 | 新增特困人员 | 975 |
82 | 棠溪镇 | 西山村 | 方* | 新增特困人员 | 975 |
83 | 乌沙镇 | 李阳村 | 纪*信 | 新增低保对象 | 910 |
84 | 乌沙镇 | 灯塔村 | 陈*其 | 新增低保对象 | 910 |
85 | 乌沙镇 | 新庄村 | 何*萍 | 新增低保对象 | 910 |
86 | 乌沙镇 | 新庄村 | 余*霞 | 新增低保对象 | 330 |
87 | 乌沙镇 | 新庄村 | 阮*玲 | 新增低保对象 | 455 |
88 | 乌沙镇 | 横塘村 | 桂*根 | 新增低保对象 | 1365 |
89 | 乌沙镇 | 红庄村 | 臧*忠 | 新增低保对象 | 330 |
90 | 乌沙镇 | 新庄 | 莫*杏 | 新增低保对象 | 455 |
91 | 乌沙镇 | 李阳 | 陈*有 | 新增低保对象 | 455 |
92 | 乌沙镇 | 李阳 | 纪* | 新增低保对象 | 1120 |
93 | 乌沙镇 | 联庄村 | 汪*意 | 新增特困对象 | 975 |
94 | 乌沙镇 | 红庄村 | 毕*香 | 新增特困对象 | 247 |
95 | 乌沙镇 | 晏塘组 | 耿*友 | 新增特困对象 | 247 |
96 | 马衙街道 | 茶山村 | 罗*兵 | 新增低保对象 | 560 |
97 | 马衙街道 | 杨安社区 | 董*生 | 新增低保对象 | 2240 |
98 | 马衙街道 | 峡山社区 | 唐*清 | 新增低保对象 | 2240 |
99 | 马衙街道 | 童铺村 | 朱*华 | 新增低保对象 | 990 |
100 | 马衙街道 | 金山村 | 沈*花 | 新增低保对象 | 560 |
101 | 马衙街道 | 峡山社区 | 吴*生 | 新增特困人员 | 975 |
102 | 马衙街道 | 滨河社区 | 赵*龙 | 新增特困人员 | 975 |
103 | 马衙街道 | 金山村 | 包*芳 | 因病 | 12518 |
104 | 墩上街道 | 塔山村 | 陶*香 | 新增低保对象 | 455 |
105 | 墩上街道 | 墩上社区 | 吴*龙 | 新增低保对象 | 560 |
106 | 墩上街道 | 罗城村 | 张*贵 | 新增特困人员 | 975 |
107 | 墩上街道 | 永岭村 | 周*春 | 新增特困人员 | 429 |
108 | 墩上街道 | 团结村 | 张*胜 | 新增特困人员 | 975 |
109 | 墩上街道 | 低岭村 | 汪*龙 | 新增特困人员 | 975 |
110 | 墩上街道 | 步岭村 | 黄*枝 | 因病 | 2670 |
111 | 墩上街道 | 香山村 | 鲍*新 | 因病 | 4326 |
112 | 墩上街道 | 山湖村 | 胡*龙 | 因病 | 5742 |
113 | 墩上街道 | 石铺村 | 周*萍 | 因病 | 15000 |
114 | 墩上街道 | 石铺村 | 余*成 | 因病 | 9779 |
115 | 墩上街道 | 石铺村 | 周*霞 | 因病 | 3198 |
116 | 墩上街道 | 永岭村 | 王*昊 | 因病 | 7983 |
117 | 墩上街道 | 河口村 | 陈*庆 | 因病 | 5241 |
118 | 墩上街道 | 河口村 | 刘*山 | 因病 | 8871 |
119 | 墩上街道 | 低岭村 | 王*祥 | 因病 | 11206 |
120 | 墩上街道 | 茅坦村 | 胡*友 | 因病 | 2888 |
121 | 墩上街道 | 茅坦村 | 包*芳 | 因病 | 2255 |
122 | 墩上街道 | 山湖村 | 唐*富 | 因病 | 6706 |
123 | 墩上街道 | 龙池村 | 杨*梅 | 因病 | 1512 |
124 | 墩上街道 | 龙池村 | 童*英 | 因病 | 1861 |
125 | 墩上街道 | 茅坦村 | 方*翠 | 因病 | 1171 |
126 | 墩上街道 | 茅坦村 | 潘*庆 | 因病 | 7836 |
127 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*云 | 因病 | 3769 |
128 | 墩上街道 | 河口村 | 刘*学 | 因病 | 2135 |
129 | 墩上街道 | 河口村 | 陆*连 | 因病 | 8421 |
130 | 梅龙街道 | 建华村 | 许* | 新增低保对象 | 455 |
131 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 钱*生 | 新增低保对象 | 560 |
132 | 梅龙街道 | 中梅村 | 钱*来 | 新增低保对象 | 455 |
133 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 张*来 | 新增特困人员 | 429 |
134 | 梅龙街道 | 钱溪社区 | 叶* | 因病 | 10253 |
135 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 周* | 因病 | 2146 |
136 | 梅龙街道 | 双惠村 | 朱*海 | 因病 | 3033 |
137 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 董*霞 | 新增低保对象 | 330 |
138 | 牛头山镇 | 惠民村 | 谢*腊 | 新增低保对象 | 330 |
139 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 黄*富 | 新增低保对象 | 330 |
140 | 牛头山镇 | 长林村 | 吴*花 | 新增低保对象 | 455 |
141 | 牛头山镇 | 长林村 | 郑*银 | 新增低保对象 | 455 |
142 | 牛头山镇 | 前江村 | 朱*发 | 新增低保对象 | 455 |
143 | 牛头山镇 | 前江村 | 朱*道 | 新增低保对象 | 330 |
144 | 牛头山镇 | 万子村 | 吴* | 新增低保对象 | 455 |
145 | 牛头山镇 | 万子村 | 王*诺 | 新增低保对象 | 455 |
146 | 牛头山镇 | 万子村 | 吴*霞 | 新增低保对象 | 330 |
147 | 牛头山镇 | 万生村 | 陈*信 | 新增低保对象 | 455 |
148 | 牛头山镇 | 万生村 | 徐*禾 | 新增低保对象 | 660 |
149 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 徐*前 | 新增低保对象 | 455 |
150 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 张*兵 | 新增低保对象 | 550 |
151 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 吕*利 | 新增低保对象 | 910 |
152 | 牛头山镇 | 观山村 | 方*华 | 新增特困人员 | 975 |
153 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 韩*明 | 新增特困人员 | 645 |
154 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 黄*富 | 因病 | 12355 |
155 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 陈* | 因病 | 6533 |
156 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 朱*兰 | 因病 | 1122 |
157 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 方*毛 | 因病 | 15000 |
158 | 牛头山镇 | 前江村 | 王*友 | 因病 | 3359 |
159 | 牛头山镇 | 前江村 | 王*海 | 因病 | 4692 |
160 | 牛头山镇 | 前江村 | 蒋* | 因病 | 2067 |
161 | 牛头山镇 | 前江村 | 朱*道 | 因病 | 139 |
162 | 牛头山镇 | 前江村 | 叶*昌 | 因病 | 4392 |
163 | 牛头山镇 | 前江村 | 吴*花 | 因病 | 7805 |
扫一扫在手机打开当前页