澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:9月份城乡居民社会养老保险待遇领取新增人员名单 | ||||
行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
墩上街道办事处步岭村 | 农业户口(农村) | 洪晓梅 | 115 | 201907 |
墩上街道办事处墩上社区 | 农业户口(农村) | 胡银枝 | 126.8 | 201909 |
墩上街道办事处河口村 | 农业户口(农村) | 陈新龙 | 127.95 | 201909 |
墩上街道办事处河口村 | 农业户口(农村) | 程月凤 | 126.79 | 201908 |
墩上街道办事处罗城村 | 农业户口(农村) | 韩小兰 | 126.67 | 201909 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 柏秀英 | 127.08 | 201909 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 包美莲 | 126.8 | 201909 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 朱莲子 | 126.8 | 201909 |
墩上街道办事处石铺村 | 农业户口(农村) | 刘东满 | 127.07 | 201909 |
墩上街道办事处双河村 | 农业户口(农村) | 胡达龙 | 126.64 | 201909 |
墩上街道办事处塔山村 | 农业户口(农村) | 童长林 | 128.5 | 201909 |
墩上街道办事处塔山村 | 农业户口(农村) | 陈光明 | 127.06 | 201909 |
墩上街道办事处塔山村 | 农业户口(农村) | 查小毛 | 125.35 | 201907 |
墩上街道办事处团结村 | 农业户口(农村) | 张根香 | 126.97 | 201909 |
墩上街道办事处许桥村 | 农业户口(农村) | 钱子云 | 126.78 | 201909 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 杨优兰 | 126.99 | 201909 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 马美云 | 128.71 | 201908 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 傅玉兰 | 127.05 | 201908 |
江口街道办事处永兴村 | 农业户口(农村) | 鲍美枝 | 126.78 | 201908 |
涓桥镇涓桥村 | 农业户口(农村) | 王桂凤 | 133.28 | 201908 |
涓桥镇三友村 | 农业户口(农村) | 章梅生 | 127.2 | 201907 |
涓桥镇三友村 | 农业户口(农村) | 高金梅 | 126.76 | 201908 |
涓桥镇紫岩村 | 农业户口(农村) | 陈海青 | 126.69 | 201904 |
开发区流坡村(社区) | 农业户口(农村) | 王忠民 | 130.92 | 201902 |
里山街道办事处里山村 | 非农业户口(城镇) | 杨微明 | 116.91 | 201812 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 章江林 | 128.84 | 201904 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 方金花 | 125.78 | 201908 |
马衙街道办事处金山村 | 农业户口(农村) | 方旺俊 | 133.26 | 201909 |
马衙街道办事处金山村 | 农业户口(农村) | 包毛香 | 128.15 | 201909 |
马衙街道办事处金山村 | 农业户口(农村) | 江开荣 | 126.74 | 201908 |
马衙街道办事处灵芝村 | 农业户口(农村) | 谢日霞 | 152.8 | 201909 |
马衙街道办事处灵芝村 | 农业户口(农村) | 徐贵姐 | 126.79 | 201908 |
马衙街道办事处马衙村 | 农业户口(农村) | 潘淑姣 | 126.77 | 201909 |
马衙街道办事处童铺村 | 农业户口(农村) | 齐凤梅 | 217.16 | 201909 |
马衙街道办事处峡山居委会 | 农业户口(农村) | 赵从军 | 126.63 | 201909 |
马衙街道办事处峡山居委会 | 农业户口(农村) | 程玉姣 | 126.75 | 201909 |
马衙街道办事处峡山居委会 | 农业户口(农村) | 段怀宁 | 126.74 | 201908 |
梅村镇必胜村 | 农业户口(农村) | 姚秀萍 | 151.36 | 201907 |
梅村镇黄田村 | 农业户口(农村) | 黄世清 | 126.64 | 201909 |
梅村镇檀林村 | 农业户口(农村) | 方雨田 | 126.96 | 201908 |
梅村镇新村居委会 | 农业户口(农村) | 檀必香 | 126.37 | 201908 |
梅村镇杨棚村 | 农业户口(农村) | 何万青 | 126.61 | 201907 |
梅村镇长山村 | 农业户口(农村) | 汪宇珍 | 133.09 | 201909 |
梅村镇长山村 | 农业户口(农村) | 汪静 | 157.71 | 201908 |
梅村镇中新村 | 农业户口(农村) | 刘满泉 | 133.16 | 201909 |
梅街镇和平社区 | 农业户口(农村) | 朱泽民 | 128.1 | 201908 |
梅街镇刘街居委会 | 农业户口(农村) | 汪琪美 | 127.16 | 201908 |
梅街镇刘街居委会 | 农业户口(农村) | 殷淑弟 | 126.79 | 201909 |
梅街镇铺庄村 | 农业户口(农村) | 王银香 | 185.26 | 201906 |
梅街镇铺庄村 | 农业户口(农村) | 柯小美 | 126.78 | 201908 |
梅街镇峡川村 | 农业户口(农村) | 周金兰 | 126.47 | 201907 |
梅街镇峡川村 | 农业户口(农村) | 吴爱萍 | 157.86 | 201907 |
梅街镇峡川村 | 农业户口(农村) | 柯秋生 | 126.63 | 201909 |
梅街镇源溪村 | 农业户口(农村) | 吴克喜 | 126.5 | 201907 |
梅街镇源溪村 | 农业户口(农村) | 汪春兰 | 127.68 | 201908 |
梅街镇源溪村 | 农业户口(农村) | 曹可元 | 126.77 | 201908 |
梅街镇长垅村 | 农业户口(农村) | 刘魁 | 127.63 | 201908 |
梅龙街道办事处大同村 | 农业户口(农村) | 钱正平 | 126.79 | 201908 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 王伟三 | 126.99 | 201908 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 胡牡丹 | 127.21 | 201908 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 高勇峰 | 127.2 | 201908 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 徐云花 | 127.07 | 201908 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 张政 | 127.32 | 201909 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 江光新 | 126.76 | 201909 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 王美荣 | 127.13 | 201908 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 王金水 | 127.54 | 201908 |
梅龙街道办事处双湖村 | 农业户口(农村) | 方爱凤 | 126.74 | 201908 |
梅龙街道办事处双湖村 | 农业户口(农村) | 向小三 | 132.58 | 201908 |
梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 胡银培 | 127.4 | 201908 |
梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 章有花 | 133.29 | 201908 |
牛头山镇惠民村 | 农业户口(农村) | 江兴平 | 126.75 | 201907 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 汪彩凤 | 126.75 | 201907 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 张翠娥 | 129.66 | 201906 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 伍荣芳 | 127.05 | 201907 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 周玉明 | 126.76 | 201907 |
牛头山镇长林村 | 农业户口(农村) | 谷展银 | 126.11 | 201906 |
清风街道办事处东湖路社区 | 非农业户口(城镇) | 陶乐生 | 128.2 | 201909 |
清风街道办事处东湖路社区 | 非农业户口(城镇) | 唐礼信 | 128.27 | 201909 |
清风街道办事处府学社区 | 非农业户口(城镇) | 吴宝鸿 | 309.68 | 201906 |
清溪街道办事处白沙村 | 农业户口(农村) | 汪东香 | 121.37 | 201908 |
清溪街道办事处白沙村 | 农业户口(农村) | 范建霞 | 126.98 | 201908 |
清溪街道办事处白沙村 | 农业户口(农村) | 韩世红 | 127.21 | 201908 |
清溪街道办事处白沙村 | 农业户口(农村) | 郭佐庭 | 126.75 | 201907 |
清溪街道办事处白沙村 | 农业户口(农村) | 郭智中 | 126.76 | 201908 |
清溪街道办事处白沙村 | 农业户口(农村) | 潘淑珍 | 126.75 | 201907 |
清溪街道办事处白沙村 | 农业户口(农村) | 刘秀君 | 126.73 | 201907 |
清溪街道办事处碧岩村 | 农业户口(农村) | 何艮兰 | 133.27 | 201907 |
清溪街道办事处联盟社区(清溪) | 农业户口(农村) | 吴小喜 | 127.43 | 201908 |
清溪街道办事处联盟社区(清溪) | 农业户口(农村) | 吴又梅 | 126.95 | 201907 |
清溪街道办事处联盟社区(清溪) | 农业户口(农村) | 潘星垣 | 115 | 201904 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 胡爱兰 | 125.07 | 201906 |
清溪街道办事处齐山村 | 农业户口(农村) | 唐三毛 | 133.31 | 201907 |
清溪街道办事处永明社区 | 农业户口(农村) | 汪光训 | 126.74 | 201907 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 叶汝发 | 129.23 | 201909 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 莫长树 | 126.76 | 201908 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 许明道 | 126.75 | 201908 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 夏书忠 | 127.17 | 201907 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 刘荷花 | 127.09 | 201909 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 曹长友 | 128.58 | 201909 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 刘杏月 | 126.74 | 201906 |
秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 张传梅 | 127.21 | 201909 |
秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 吴成兵 | 130.94 | 201908 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 刘齐堂 | 127.3 | 201909 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 陈月 | 129.06 | 201909 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 王腊梅 | 125.62 | 201909 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 钱叶文 | 122.64 | 201909 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 钱叶武 | 126.77 | 201909 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 许爱云 | 129.02 | 201908 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 钱一标 | 115 | 201908 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 胡换男 | 127.07 | 201908 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 王翠兰 | 126.71 | 201905 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 张月英 | 126.76 | 201908 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 潘国爱 | 127.05 | 201908 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 陆龙阳 | 126.76 | 201908 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 喻世奎 | 126.76 | 201908 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 刘文秀 | 126.76 | 201908 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 许秀云 | 126.74 | 201909 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 刘正香 | 133.28 | 201908 |
秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 方小荣 | 126.61 | 201909 |
秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 陈兰英 | 127.23 | 201908 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 钱长珠 | 126.77 | 201908 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 刘志云 | 127.49 | 201908 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 吴兵烂 | 127.39 | 201908 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 胡宪权 | 127.19 | 201908 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 方惠兰 | 126.77 | 201908 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 洪求香 | 125.62 | 201901 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 朱忠林 | 126.76 | 201909 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 胡宪贵 | 133.3 | 201909 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 江胜花 | 126.77 | 201908 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 殷传珍 | 126.77 | 201909 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 喻大毛 | 127.39 | 201908 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 胡胜祥 | 126.76 | 201908 |
唐田镇八一村 | 农业户口(农村) | 孙昌国 | 126.7 | 201904 |
唐田镇八一村 | 农业户口(农村) | 陈等枝 | 124.38 | 201907 |
唐田镇八一村 | 农业户口(农村) | 张松胜 | 127.74 | 201904 |
唐田镇八一村 | 农业户口(农村) | 张果胜 | 129.69 | 201904 |
唐田镇八一村 | 农业户口(农村) | 吴书兰 | 125.12 | 201907 |
唐田镇八一村 | 农业户口(农村) | 李若云 | 133.61 | 201904 |
唐田镇凤凰村 | 农业户口(农村) | 阮鹤飞 | 126.74 | 201908 |
唐田镇和平村 | 农业户口(农村) | 吴荷菊 | 128.38 | 201909 |
唐田镇和平村 | 农业户口(农村) | 杨梅花 | 126.57 | 201904 |
唐田镇和平村 | 农业户口(农村) | 邱玉恒 | 115 | 201812 |
唐田镇沙山村 | 农业户口(农村) | 胡祖佑 | 126.83 | 201902 |
唐田镇沙山村 | 农业户口(农村) | 程国富 | 126.73 | 201907 |
唐田镇沙山村 | 农业户口(农村) | 陈金枝 | 127.5 | 201908 |
唐田镇尚书村 | 农业户口(农村) | 张和祥 | 127.44 | 201909 |
唐田镇尚书村 | 农业户口(农村) | 沈翠娥 | 156.9 | 201908 |
唐田镇尚书村 | 农业户口(农村) | 杨吉宝 | 127.04 | 201908 |
唐田镇四门村 | 农业户口(农村) | 江美菊 | 125.51 | 201907 |
唐田镇四门村 | 农业户口(农村) | 吴三妹 | 126.73 | 201907 |
唐田镇唐田居委会 | 农业户口(农村) | 孙昌平 | 126.97 | 201909 |
唐田镇唐田居委会 | 农业户口(农村) | 胡腊梅 | 127.12 | 201902 |
唐田镇唐田居委会 | 农业户口(农村) | 王黑妹 | 126.75 | 201908 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 纪友爱 | 126.79 | 201908 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 陈腊梅 | 132.47 | 201906 |
乌沙镇横塘村 | 农业户口(农村) | 汪国要 | 127.82 | 201909 |
乌沙镇横塘村 | 农业户口(农村) | 桂小果 | 141.29 | 201905 |
乌沙镇横塘村 | 农业户口(农村) | 桂兰英 | 126.69 | 201904 |
乌沙镇李阳村 | 农业户口(农村) | 丁跃进 | 126.73 | 201904 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 桂友莲 | 127.18 | 201907 |
乌沙镇双塘村 | 农业户口(农村) | 杨学英 | 125.43 | 201903 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 吴凤英 | 127.03 | 201907 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 吴义英 | 126.76 | 201907 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 田春会 | 126.59 | 201908 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 许晓岚 | 126.74 | 201908 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 陈华 | 126.73 | 201906 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 许晓峰 | 126.77 | 201908 |
乌沙镇新义村 | 农业户口(农村) | 纪玉花 | 127.48 | 201908 |
乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 张学林 | 126.78 | 201907 |
乌沙镇晏塘居委会 | 农业户口(农村) | 吴春梅 | 126.73 | 201906 |
殷汇镇沧埠村 | 农业户口(农村) | 程进林 | 128.87 | 201907 |
殷汇镇联丰村 | 农业户口(农村) | 宋转娣 | 126.6 | 201908 |
殷汇镇马草深村 | 农业户口(农村) | 彭新华 | 319.56 | 201908 |
殷汇镇杨桥村 | 农业户口(农村) | 徐金后 | 123.48 | 201908 |
殷汇镇殷汇村 | 农业户口(农村) | 余荷花 | 128.01 | 201908 |
殷汇镇殷汇村 | 农业户口(农村) | 汪来安 | 157.74 | 201907 |
殷汇镇长庄村 | 农业户口(农村) | 杨光亮 | 116.08 | 201812 |
扫一扫在手机打开当前页