澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2020年3月份城乡居民社会养老保险待遇领取新增人员名单 | ||||
行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
梅村镇黄田村 | 农业户口(农村) | 曹永贵 | 151.3 | 202002 |
梅村镇檀林村 | 农业户口(农村) | 张相记 | 129.38 | 202003 |
梅村镇新村居委会 | 农业户口(农村) | 刘兴起 | 130.65 | 202003 |
马衙街道办事处滨河居委会 | 农业户口(农村) | 许文光 | 128.61 | 202004 |
马衙街道办事处滨河居委会 | 农业户口(农村) | 胡翠娥 | 128.75 | 202003 |
马衙街道办事处碧山居委会 | 农业户口(农村) | 张胜兵 | 128.9 | 202004 |
马衙街道办事处金山村 | 农业户口(农村) | 尤姣凤 | 129.2 | 202004 |
马衙街道办事处峡山居委会 | 农业户口(农村) | 汪爱喜 | 128.46 | 202004 |
马衙街道办事处马牙城镇居民 | 非农业户口(城镇) | 牛振英 | 115 | 202004 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 谢小虎 | 128.57 | 202003 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 张香枝 | 128.15 | 202003 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 方跃进 | 129.25 | 202002 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 钱总社 | 128.46 | 202002 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 钱满霞 | 129.25 | 202003 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 高扬波 | 129.3 | 202003 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 孔维香 | 128.01 | 202002 |
秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 胡生和 | 128.57 | 202002 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 钱根生 | 131.38 | 202004 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 左凤姣 | 130.77 | 202004 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 张快年 | 128.61 | 202004 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 钱美荣 | 128.59 | 202004 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 陈良云 | 129.19 | 202004 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 孔令翠 | 128.61 | 202004 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 胡友富 | 128.61 | 202004 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 施凤兰 | 129.78 | 202004 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 徐金凤 | 134.26 | 202003 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 张春爱 | 128.85 | 202002 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 徐自霞 | 130.76 | 202002 |
秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 何正炉 | 134.02 | 202002 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 苏小龙 | 128.32 | 202004 |
梅街镇梅街村 | 农业户口(农村) | 桂长江 | 146.2 | 202003 |
江口街道办事处查村村 | 农业户口(农村) | 胡义红 | 127.07 | 202004 |
江口街道办事处三范村 | 农业户口(农村) | 李爱香 | 136.75 | 202003 |
江口街道办事处三范村 | 农业户口(农村) | 马宏珍 | 128.43 | 202002 |
江口街道办事处大兴村 | 农业户口(农村) | 许建萍 | 128.91 | 202004 |
江口街道办事处大兴村 | 农业户口(农村) | 甘信盘 | 128.61 | 202004 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 汤秀梅 | 128.9 | 202004 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 包卫兵 | 128.86 | 202002 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 朱长进 | 128.77 | 202004 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 阮红印 | 128.92 | 202004 |
梅街镇潘桥居委会 | 农业户口(农村) | 袁金汉 | 126.99 | 202004 |
殷汇镇五里村 | 农业户口(农村) | 杨可实 | 128.43 | 202003 |
梅街镇长垅村 | 农业户口(农村) | 詹成俭 | 128.21 | 202004 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 姚东生 | 129.49 | 202003 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 束学美 | 129.03 | 202002 |
梅街镇刘街居委会 | 农业户口(农村) | 王友庭 | 128.6 | 202004 |
清风街道办事处城北社区 | 非农业户口(城镇) | 黄友林 | 137.26 | 202003 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 桂新华 | 128.74 | 202004 |
乌沙镇新义村 | 农业户口(农村) | 纪双梅 | 126.59 | 202004 |
梅街镇铺庄村 | 农业户口(农村) | 杨爱月 | 133.12 | 202002 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 汪素珍 | 128.61 | 202002 |
殷汇镇杨桥村 | 农业户口(农村) | 丁志友 | 128.6 | 202004 |
殷汇镇读山村 | 农业户口(农村) | 潘传华 | 129.35 | 202004 |
殷汇镇马草深村 | 农业户口(农村) | 马春美 | 128.59 | 202003 |
殷汇镇肖滩村 | 农业户口(农村) | 余冬香 | 131.59 | 202003 |
殷汇镇马草深村 | 农业户口(农村) | 王春梅 | 128.59 | 202003 |
殷汇镇石城村 | 农业户口(农村) | 何培华 | 128.86 | 202003 |
殷汇镇汇丰村 | 农业户口(农村) | 汪国胜 | 126.35 | 202003 |
殷汇镇灌口村 | 农业户口(农村) | 汪小能 | 128.87 | 202002 |
殷汇镇肖滩村 | 农业户口(农村) | 陈吉良 | 162.13 | 202002 |
殷汇镇东溪村 | 农业户口(农村) | 郑桃子 | 162.38 | 202004 |
殷汇镇殷汇居委会 | 非农业户口(城镇) | 黄桥生 | 129.31 | 202002 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 光江艮 | 128.31 | 202003 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 刘新文 | 128.87 | 202004 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 刘桂兰 | 123.53 | 202003 |
墩上街道办事处香山村 | 农业户口(农村) | 鲍恒别 | 128.62 | 202003 |
里山街道办事处晓岭村 | 农业户口(农村) | 章来梅 | 186.82 | 202004 |
墩上街道办事处双河村 | 农业户口(农村) | 包春梅 | 128.44 | 202003 |
墩上街道办事处双河村 | 农业户口(农村) | 汪秀珍 | 135.18 | 202002 |
墩上街道办事处步岭村 | 农业户口(农村) | 刘小枣 | 128.6 | 202002 |
墩上街道办事处步岭村 | 农业户口(农村) | 方尚香 | 129.25 | 202002 |
墩上街道办事处墩上社区 | 农业户口(农村) | 丁美云 | 128.88 | 202003 |
墩上街道办事处墩上社区 | 农业户口(农村) | 包春凤 | 135.23 | 202003 |
墩上街道办事处墩上社区 | 农业户口(农村) | 石学文 | 128.59 | 202003 |
墩上街道办事处墩上社区 | 农业户口(农村) | 张根来 | 135.19 | 202003 |
墩上街道办事处墩上社区 | 农业户口(农村) | 洪翠平 | 128.59 | 202003 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 杨朝胜 | 126.41 | 202003 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 刘东如 | 128.61 | 202003 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 包小得 | 128.59 | 202002 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 吴春梅 | 128.62 | 202003 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 胡腊花 | 128.57 | 202002 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 杜畅华 | 128.62 | 202003 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 鲍小嫩 | 128.62 | 202004 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 张永才 | 131.32 | 202003 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 朱桃花 | 128.6 | 202004 |
秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 陈雄 | 161.87 | 202004 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 杨小琴 | 134.36 | 202004 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 吴得成 | 130.59 | 202004 |
秋江街道办事处同心村 | 农业户口(农村) | 张祥生 | 128.61 | 202004 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 江农村 | 128.58 | 202002 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 鲍习兰 | 135.21 | 202003 |
里山街道办事处晓岭村 | 农业户口(农村) | 章菊莲 | 216.11 | 202004 |
乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 周正贵 | 128.72 | 202003 |
乌沙镇新义村 | 农业户口(农村) | 王建设 | 129.05 | 202004 |
牌楼镇丰收村 | 农业户口(农村) | 江钖贵 | 157.38 | 202002 |
清风街道办事处沿江社区 | 非农业户口(城镇) | 吴问富 | 128.22 | 201912 |
乌沙镇横塘村 | 农业户口(农村) | 陈照武 | 120.16 | 202002 |
乌沙镇红庄村 | 农业户口(农村) | 欧小腊 | 128.57 | 202002 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 桂成旺 | 129.02 | 202002 |
梅街镇太平村 | 农业户口(农村) | 汪敬安 | 128.62 | 202004 |
梅街镇和平社区 | 农业户口(农村) | 章根万 | 128.6 | 202004 |
梅街镇和平社区 | 农业户口(农村) | 江月友 | 128.62 | 202004 |
清风街道办事处皖江公司 | 农业户口(农村) | 罗翠英 | 206.19 | 202003 |
马衙街道办事处童铺村 | 农业户口(农村) | 马新满 | 128.6 | 202003 |
牌楼镇大山村 | 农业户口(农村) | 汪传根 | 170.98 | 202001 |
牌楼镇佳山村 | 农业户口(农村) | 曾春香 | 131.69 | 202002 |
牌楼镇佳山村 | 农业户口(农村) | 吴春兰 | 128.87 | 202002 |
牌楼镇佳山村 | 农业户口(农村) | 朱早红 | 135.19 | 202002 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 纪彩云 | 128.46 | 202002 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 吴友莲 | 128.59 | 202003 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 章立发 | 126.82 | 202001 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 伟金兰 | 128.47 | 202003 |
牛头山镇宝赛村 | 农业户口(农村) | 方天佐 | 127.91 | 201912 |
秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 王林枝 | 128.45 | 202003 |
秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 孔小爱 | 128.42 | 202002 |
牌楼镇兰山村 | 农业户口(农村) | 徐英红 | 131.41 | 202003 |
牌楼镇济公村 | 农业户口(农村) | 涂春兰 | 128.44 | 202002 |
牌楼镇济公村 | 农业户口(农村) | 费风英 | 129.13 | 202003 |
江口街道办事处永兴村 | 农业户口(农村) | 谢贵龙 | 129.32 | 202004 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 吴正江 | 128.57 | 202003 |
涓桥镇桂畈村 | 农业户口(农村) | 殷芳翠 | 135.19 | 202003 |
涓桥镇三友村 | 农业户口(农村) | 张江荣 | 136.79 | 202003 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 李月林 | 128.55 | 202002 |
涓桥镇三友村 | 农业户口(农村) | 张爱月 | 128.56 | 202002 |
涓桥镇七一村 | 农业户口(农村) | 方银平 | 128.6 | 202003 |
涓桥镇四联村 | 农业户口(农村) | 程绍华 | 128.58 | 202003 |
涓桥镇联合村 | 农业户口(农村) | 曹新根 | 128.58 | 202003 |
涓桥镇联合村 | 农业户口(农村) | 刘向东 | 130.91 | 202003 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 陆杏枝 | 128.55 | 202002 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 吴志兰 | 128.53 | 202002 |
梅村镇中新村 | 农业户口(农村) | 张学财 | 128.46 | 202003 |
梅村镇中新村 | 农业户口(农村) | 张爱云 | 128.45 | 202002 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 陈克兰 | 162.29 | 202003 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 黄加明 | 162.28 | 202003 |
清溪街道办事处联盟社区(清溪) | 农业户口(农村) | 柯秀凤 | 129.33 | 202003 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 李春香 | 128.56 | 202002 |
马衙街道办事处峡山居委会 | 农业户口(农村) | 尹珍珠 | 128.58 | 202002 |
马衙街道办事处童铺村 | 农业户口(农村) | 程发兰 | 128.58 | 202003 |
马衙街道办事处峡山居委会 | 农业户口(农村) | 赵孟训 | 128.57 | 202003 |
秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 莫申桂 | 144.11 | 202003 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 王世进 | 131.77 | 202002 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 喻小乐 | 128.58 | 202002 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 刘文就 | 128.59 | 202003 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 汪亮枝 | 128.6 | 202002 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 李四方 | 128.46 | 202002 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 纪新明 | 128.59 | 202003 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 王凤花 | 135.13 | 202003 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 刘定怀 | 128.55 | 202002 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 朱凤霞 | 130.74 | 202003 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 章金秀 | 128.57 | 202002 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 章春发 | 130.38 | 202002 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 许民社 | 128.59 | 202003 |
江口街道办事处查村村 | 农业户口(农村) | 章登祥 | 245.08 | 202004 |
梅街镇乌石村 | 农业户口(农村) | 胡友云 | 130 | 202002 |
梅街镇桃坡村 | 农业户口(农村) | 刘冬香 | 128.59 | 202002 |
梅街镇桃坡村 | 农业户口(农村) | 高翠月 | 130.47 | 202003 |
梅街镇梅街村 | 农业户口(农村) | 凌来娣 | 128.59 | 202002 |
牌楼镇牌楼村 | 农业户口(农村) | 代龙姣 | 127.33 | 202003 |
池阳街道办事处秀山社区 | 非农业户口(城镇) | 吴礼英 | 159.15 | 202003 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 吴义忠 | 128.91 | 202004 |
江口街道办事处查村村 | 农业户口(农村) | 章满英 | 128.87 | 202003 |
江口街道办事处同义村 | 农业户口(农村) | 王百贵 | 135.21 | 202003 |
江口街道办事处三范村 | 农业户口(农村) | 章华 | 130.09 | 202002 |
江口街道办事处永兴村 | 农业户口(农村) | 吴凤霞 | 128.44 | 202003 |
江口街道办事处大兴村 | 农业户口(农村) | 孙巧琴 | 130.91 | 202003 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 张万春 | 129.96 | 202003 |
牌楼镇佳山村 | 农业户口(农村) | 查名全 | 128.89 | 202003 |
扫一扫在手机打开当前页