序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学校名称 | 体检结果 |
1 | 193290103448 | 汪艳 | 马鞍山师范高等专科学校 | 合格 |
2 | 193290100144 | 金瑞童 | 马鞍山师范高等专科学校 | 合格 |
3 | 193290100276 | 丁雨燕 | 马鞍山师范高等专科学校 | 合格 |
4 | 193290100281 | 王晓艺 | 桐城师范高等专科学校 | 合格 |
5 | 193290105181 | 章楠 | 桐城师范高等专科学校 | 合格 |
6 | 193290100279 | 王思圆 | 桐城师范高等专科学校 | 合格 |
7 | 193290103472 | 潘卓函 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 合格 |
8 | 193290104399 | 包轶珉 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 合格 |
9 | 193290100816 | 胡丝雨 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 合格 |
10 | 193290103068 | 柯夏颖 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 合格 |
11 | 193290105244 | 杨文婷 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 合格 |
12 | 193290101004 | 陆依凡 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 合格 |
13 | 193290101615 | 孙江韵 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 合格 |
14 | 193290103526 | 王魁 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 合格 |
15 | 193290104920 | 王淑涵 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 合格 |
16 | 193290101809 | 杜洋 | 亳州学院 | 合格 |
17 | 193290100629 | 汤琼 | 亳州学院 | 合格 |
18 | 193290104761 | 俞乐 | 亳州学院 | 合格 |
19 | 193290102140 | 张健涛 | 滁州城市职业学院 | 合格 |
20 | 193290103942 | 胡萱 | 滁州城市职业学院 | 合格 |
21 | 193290104598 | 郭乐乐 | 阜阳职业技术学院 | 合格 |
22 | 193290101797 | 周慧 | 阜阳职业技术学院 | 合格 |
23 | 193290102464 | 杨嘉仪 | 阜阳职业技术学院 | 合格 |
24 | 193290105246 | 吴婷 | 阜阳职业技术学院 | 合格 |
25 | 193290100004 | 王徐盼 | 阜阳职业技术学院 | 合格 |
26 | 193290103410 | 吴亦婷 | 宿州职业技术学院 | 合格 |
27 | 193290102109 | 钱佩琳 | 宿州职业技术学院 | 合格 |
28 | 193290105093 | 施航 | 宿州职业技术学院 | 合格 |
29 | 193290104900 | 钟睿健 | 宿州职业技术学院 | 合格 |
30 | 193290105912 | 叶女杰 | 宿州职业技术学院 | 合格 |
31 | 193290104184 | 陈思雨 | 池州职业技术学院 | 合格 |
32 | 193290100633 | 吴心雨 | 池州职业技术学院 | 合格 |
33 | 193290105062 | 朱多忆 | 池州职业技术学院 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页