索引号: | 11341802003284870A/202112-00013 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 2021年各公租房小区租金收取 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-12-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 交租日期 | 姓名 | 身份证号码 | 应缴租金:元 | 实缴租金:元 | 收取方式 | 租金期限 | |
1 | 11.25 | 胡** | 340823********4415 |
|
4290 | 4290 | 转账 | 洋浦2021.7.1-2022.6.30 |
2 | 11.25 | 张** | 342901********566X |
|
3822 | 3822 | 转账 | 洋浦2021.7.1-2022.6.30 |
3 | 11.29 | 夏** | 342901********0019 | 1146.6 | 1146.6 | 转账 | 洋浦2021.7.1-2022.6.30 | |
4 | 12.3 | 陈** | 342830********5619 |
|
4095 | 4095 | 转账 | 洋浦2021.7.1-2022.6.30 |
5 | 12.8 | 肖** | 432502********2327 |
|
3172.8 | 3172.8 | 转账 | 玉田苑2021.12.8-2022.12.7 |
6 | 12.9 | 余** | 342830********0058 | 3395.7 | 3395.7 | 转账 | 玉田苑2021.6.25-2022.6.24 | |
7 | 12.3 | 许** | 340823********2915 |
|
3337.2 | 3337.2 | 转账 | 迎宾花园2021.3.20-2022.3.19 |
8 | 12.16 | 占* | 352202********4213 |
|
3169.3 | 3169.3 | 转账 | 玉田苑2021.12.31-2022.12.30 |
9 | 12.21 | 汪** | 342830********6015 |
|
316.9 | 316.9 | 转账 | 玉田苑2021.12.21-2022.12.20 |
10 | 12.21 | 程** | 342901********743X |
|
4290 | 4290 | 转账 | 洋浦2021.7.1-2022.6.30 |
11 | 12.22 | 朱** | 342830********1026 |
|
4095 | 4095 | 转账 | 洋浦2022.1.1-2022.12.31 |
12 | 12.22 | 徐** | 342901********602X | 3457.8 | 3457.8 | 转账 | 迎宾花园2020.1.10-2021.1.9 | |
合计 | 38588.3 | 38588.3 |
扫一扫在手机打开当前页