索引号: | 11341802003284870A/202312-00090 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2023年保障房承租资格审核情况一览表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-29 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 房号 | 返还金额(元) | 池州九华农商行账号 |
1 | 彭** | 1# 606 | 2057.4 | 62177****7851821442 |
2 | 吴** | 1# 609 | 2039.7 | 62177****7850286332 |
3 | 戴** | E16#403 | 2583.4 | 62177****7801370686 |
4 | 殷** | A9# 102 | 5684 | 62177****7801251068 |
5 | 章** | 1# 602 | 2057.4 | 1**************00000016 |
6 | 周** | E17#310 | 2658.6 | 62177****7801099467 |
7 | 胡** | 40# 306 | 3003 | 62177****7801620437 |
8 | 余** | 3# 405 | 2377 | 62177****7801351355 |
9 | 施* | 3# 303 | 2511.9 | 62177****7801492837 |
10 | 王** | 1# 502 | 2240.4 | 62177****7801492548 |
11 | 王** | A9# 101 | 2842 | 62177****7800010648 |
12 | 严** | E15#414 | 2586 | 62155****7800248834 |
13 | 陶** | 40# 504 | 2675.4 | 62177****7850140067 |
14 | 王** | A9# 401 | 3141 | 62177883178****6862 |
15 | 肖** | 1# 512 | 2221 | 62177****7801790503 |
16 | 许** | 1# 201 | 2972.2 | 62177****7850863627 |
17 | 柯** | E23#208 | 2419.2 | 62177****7801258576 |
18 | 王** | 1#611 | 2645.3 | 6**************3599 |
19 | 钱** | 3#207 | 2994.8 | 1**************00000024 |
扫一扫在手机打开当前页