索引号: | 11341802003284985G/202311-00014 | 组配分类: | 城乡旅客运输 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:交通运输局 | 主题分类: | 工业、交通 / 公民 |
名称: | 池州杰达贵池公交有限公司经营路线基本情况公示表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
池州杰达贵池公交有限公司经营路线基本情况公示表 | |||||||||
序号 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 运营里程 | 运营时间 | 途径站点 | 途径道路 | 配车数 | |
全天 | 高峰时段 | ||||||||
1 | 池州-殷汇 | 池州客运总站 | 殷汇 | 36 | 首班:6:50 末班17:00 | 15分钟 | 永明路-长江南路-秀山路-翠微西路-G236 | 上海城、豪丰家具城、百汇广场、海棠湾、璞玉天城、体育馆、会展中心、曼哈顿、广电中心、党校、维多利亚、秀山南苑、十六中、九华医院、西门车站、六中、烈士陵园、桂畈、涓桥、龙山口、殷汇 | 20台 |
2 | 池州-黄湓闸(木闸) | 池州客运总站 | 黄湓闸 | 52 | 首班:6:40 末班16:00 | 45分钟 | 永明路-长江南路-秀山路-翠微西路-G236-G237-G318 | 上海城、豪丰家具城、百汇广场、海棠湾、璞玉天城、体育馆、会展中心、曼哈顿、广电中心、党校、维多利亚、秀山南苑、十六中、九华医院、西门车站、六中、烈士陵园、桂畈、涓桥、龙山口、殷汇、显化、牛头山 | 14台 |
3 | 池州-唐田 | 池州客运总站 | 唐田 | 55 | 首班:6:20 末班16:10 | 45分钟 | 永明路-长江南路-秀山路-翠微西路-G236 | 上海城、豪丰家具城、百汇广场、海棠湾、璞玉天城、体育馆、会展中心、曼哈顿、广电中心、党校、维多利亚、秀山南苑、十六中、九华医院、西门车站、六中、烈士陵园、桂畈、涓桥、龙山口、殷汇、小石山、吴田、凤凰 | 16台 |
4 | 池州-牌楼 | 池州客运总站 | 牌楼 | 55 | 首班:5:50 末班16:00 | 45分钟 | 永明路-长江南路-秀山路-翠微西路-G236-X037 | 上海城、豪丰家具城、百汇广场、海棠湾、璞玉天城、体育馆、会展中心、曼哈顿、广电中心、党校、维多利亚、秀山南苑、十六中、九华医院、西门车站、六中、烈士陵园、桂畈、涓桥、龙山口、殷汇、小石山、吴田、 | 14台 |
5 | 池州-高坦 | 池州客运总站 | 高坦 | 54 | 首班:6:20 末班15:30 | 45分钟 | 永明路-长江南路-秀山路-翠微西路-G236-G237 | 上海城、豪丰家具城、百汇广场、海棠湾、璞玉天城、体育馆、会展中心、曼哈顿、广电中心、党校、维多利亚、秀山南苑、十六中、九华医院、西门车站、六中、烈士陵园、桂畈、涓桥、龙山口、殷汇、小石山、铁铺、灌口 | 14台 |
6 | 池州-棠溪 | 池州客运总站 | 棠溪 | 42 | 首班:7:00 末班16:30 | 40分钟 | 永明路-齐山大道-X006 | 上海城、豪丰家具城、齐山大道、高速转盘、里山、新华、万罗山、象山、六峰矿、桃坡、新开、井山、潘桥、梅街、老虎嘴、楼华、黄山岭、双桥 | 9台 |
7 | 池州-梅村 | 池州客运总站 | 梅村 | 45 | 首班:7:10 末班16:10 | 50分钟 | 永明路-齐山大道-Y033-X005 | 上海城、豪丰家具城、齐山大道、高速转盘、里山、新华、万罗山、象山、六峰矿、桃坡、牌坊、蒲庄、青枫、旧田、黄田、码头、栗坑 | 6台 |
8 | 池州-茅坦 | 池州客运总站 | 茅坦 | 35 | 首班:6:50 末班17:00 | 50分钟 | 永明路-G318-X008 | 汽车站、徽商大市场、白沙、碎岭、大路、童义、童铺、马衙敬老院、马衙中学、马衙邮电局、大桥潘、金山、灵芝小区、蒋团、高速路口、观前、梅冲岔路口、小林柯、双岭、双丰、香山、双湖 | 10台 |
9 | 贵池-梅街(刘街) | 池州客运总站 | 刘街 | 40 | 首班:5:50 末班16:20 | 40分钟 | 永明路-齐山大道-X006-X005-Y039 | 上海城、豪丰家具城、齐山大道、高速转盘、里山、新华、万罗山、象山、六峰矿、桃坡、新开、井山、潘桥、梅街、老虎嘴、姚街 | 12台 |
10 | 贵池-解放 | 池州客运总站 | 解放 | 46 | 首班:6:50 末班15:40 | 40分钟 | 永明路-齐山大道 |
上海城、豪丰家具城、齐山大道、高速转盘、里山、新华、万罗山、象山、六峰矿 | 2台 |
扫一扫在手机打开当前页