索引号: | 11341802003284870A/202501-00028 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 |
名称: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2024年保障房承租资格审核情况一览表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-01-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 承租户姓名 | 身份证号 | 年审或定期 | 房屋位置 | 房号 | 房屋性质 | 房屋户型 | 面积(㎡) | 审核日期 | 是否审核通过 |
1 | 张** | 3****************3 | 定期 | 昭明大道 | 38#205 | 公租房 | 二室一厅 | 50 | 9.30 | 通过 |
2 | 杜** | 3****************9 | 定期 | 青莲路 | A9#404 | 公租房 | 二室一厅 | 55.4 | 9.30 | 通过 |
3 | 柯** | 3****************0 | 定期 | 青莲路 | A9#406 | 公租房 | 一室一厅 | 55.4 | 9.30 | 通过 |
4 | 杨** | 3****************X | 定期 | 五十万 | E7#202 | 公租房 | 一室一厅 | 56.76 | 9.30 | 通过 |
5 | 查** | 3****************3 | 定期 | 五十万 | E15#616 | 公租房 | 二室一厅 | 55.98 | 9.30 | 通过 |
6 | 苏** | 3****************X | 定期 | 五十万 | E6#601 | 公租房 | 二室一厅 | 54.52 | 9.30 | 通过 |
7 | 苏* | 3****************3 | 定期 | 大学城 | 3#507 | 公租房 | 二室一厅 | 54.37 | 9.30 | 通过 |
8 | 柯* | 3****************3 | 定期 | 五十万 | E10#506 | 公租房 | 一室一厅 | 56.76 | 9.30 | 通过 |
扫一扫在手机打开当前页