索引号: | 113418020032847666/202503-00005 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2025年2月临时救助汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-03-05 | |
生效日期: | 废止日期: |
澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:城乡居民临时救助公示表 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助事项 | 救助金额 |
合计 | 351762.2 | ||||
1 | 池阳 | 秀山 | 刘*一 | 因病 | 15000 |
2 | 池阳 | 秀山 | 杨*菲 | 因病 | 4095 |
3 | 秋浦街道 | 孝肃社区 | 刘*祥 | 因病 | 4169 |
4 | 秋浦街道 | 翠微社区 | 沈*球 | 因病 | 2746 |
5 | 秋浦街道 | 翠微社区 | 蒋*泉 | 因病 | 4918 |
6 | 秋浦街道 | 湖心社区 | 尹*妹 | 新增低保对象 | 787 |
7 | 清风 | 东湖路 | 刘*平 | 因病 | 3428 |
8 | 清风 | 百荷园 | 张*平 | 因病 | 1500 |
9 | 清风 | 城北 | 刘*林 | 因病 | 1500 |
10 | 清溪 | 朱*生 | 新增低保对象 | 2275 | |
11 | 清溪 | 许*花 | 新增低保对象 | 455 | |
12 | 清溪 | 王*明 | 新增特困人员 | 975 | |
13 | 清溪 | 刘*才 | 新增特困人员 | 645 | |
14 | 清溪 | 程*春 | 新增特困人员 | 975 | |
15 | 清溪街道 | 翠屏苑社区 | 王*菊 | 因病 | 1500 |
16 | 杏花村 | 长岗 | 徐*光 | 新增低保对象 | 560 |
17 | 杏花村 | 十里 | 胡*起 | 新增特困人员 | 247 |
18 | 杏花村 | 杏花村 | 胡*玥 | 因病 | 3353 |
19 | 江口街道 | 三范社区 | 桂*铃 | 新增低保对象 | 1120 |
20 | 江口街道 | 三范社区 | 刘*满 | 因病 | 2158 |
21 | 江口街道 | 查村社区 | 周*希 | 因病 | 10435 |
22 | 江口街道 | 江口社区 | 王* | 因病 | 7175 |
23 | 殷汇镇 | 沧埠村 | 程*林 | 新增低保对象 | 455 |
24 | 殷汇镇 | 联丰村 | 陆*春 | 新增低保对象 | 660 |
25 | 殷汇镇 | 东溪村 | 胡*来 | 新增特困人员 | 975 |
26 | 殷汇镇 | 汇丰村 | 汪*得 | 因病 | 3042.5 |
27 | 殷汇镇 | 肖滩村 | 肖* | 因病 | 8978.3 |
28 | 里山街道 | 解放社区 | 马* | 新增低保对象 | 1120 |
29 | 里山街道 | 元四村 | 章*广 | 新增特困人员 | 975 |
30 | 牌楼镇 | 丰收村 | 王*平 | 新增低保对象 | 330 |
31 | 牌楼镇 | 丰收村 | 周*龙 | 新增低保对象 | 660 |
32 | 唐田镇 | 四门村 | 江*安 | 新增低保对象 | 455 |
33 | 唐田镇 | 尚书村 | 程*平 | 新增低保对象 | 455 |
34 | 唐田镇 | 八一村 | 李*梅 | 新增低保对象 | 560 |
35 | 唐田镇 | 八一村 | 杨*连 | 新增低保对象 | 660 |
36 | 唐田镇 | 吴田社区 | 韩*建 | 因病 | 4564 |
37 | 唐田镇 | 吴田社区 | 唐*祥 | 因病 | 6442 |
38 | 唐田镇 | 石坡村 | 张** | 因病 | 3332 |
39 | 唐田镇 | 凤凰村 | 杨*松 | 因病 | 8099 |
40 | 唐田镇 | 凤凰村 | 陈*旺 | 因病 | 1500 |
41 | 唐田镇 | 尚书村 | 何* | 因病 | 1500 |
42 | 唐田镇 | 扬名村 | 邵*平 | 因病 | 2617 |
43 | 唐田镇 | 和平村 | 陈** | 因病 | 2524 |
44 | 唐田镇 | 唐田社区 | 刘*友 | 因病 | 1704 |
45 | 唐田镇 | 沙山村 | 陈*连 | 因病 | 5667 |
46 | 唐田镇 | 四门村 | 江*权 | 因病 | 1500 |
47 | 梅村镇 | 中新村 | 王*民 | 新增特困人员 | 975 |
48 | 梅村镇 | 十字村 | 徐*得 | 新增特困人员 | 429 |
49 | 梅村镇 | 十字村 | 夏*保 | 新增特困人员 | 247 |
50 | 梅村镇 | 十字村 | 刘*柏 | 新增特困人员 | 429 |
51 | 梅村镇 | 十字村 | 李*华 | 新增特困人员 | 247 |
52 | 梅村镇 | 黄田村 | 程*锡 | 新增特困人员 | 429 |
53 | 梅村镇 | 黄田村 | 黄*清 | 新增特困人员 | 247 |
54 | 秋江街道 | 莲台村 | 陈*秀 | 新增低保对象 | 910 |
55 | 秋江街道 | 幸福村 | 钱*生 | 新增低保对象 | 660 |
56 | 秋江街道 | 民生村 | 钱*胜 | 新增低保对象 | 910 |
57 | 秋江街道 | 三联村 | 汪*生 | 新增特困人员 | 975 |
58 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陈*红 | 因病 | 4541 |
59 | 秋江街道 | 三联村 | 陈* | 因病 | 1500 |
60 | 秋江街道 | 幸福村 | 张* | 因病 | 1500 |
61 | 秋江街道 | 幸福村 | 桂*来 | 因病 | 1500 |
62 | 秋江街道 | 万宝村 | 纪* | 因病 | 15000 |
63 | 秋江街道 | 万宝村 | 邹*燕 | 因病 | 1500 |
64 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 胡*玲 | 因病 | 1500 |
65 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 陈*枝 | 因病 | 1500 |
66 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 俞* | 因病 | 2106 |
67 | 秋江街道 | 三联村 | 陈*宇 | 因病 | 4689 |
68 | 秋江街道 | 三联村 | 陈*芬 | 因病 | 1776 |
69 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 汪*成 | 因病 | 15000 |
70 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 谭*志 | 因病 | 3350 |
71 | 秋江街道 | 莲台村 | 许*文 | 因病 | 1500 |
72 | 秋江街道 | 幸福村 | 张*宏 | 因病 | 9924 |
73 | 秋江街道 | 万宝村 | 方*如 | 因病 | 7474 |
74 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 姚*齐 | 因病 | 1982 |
75 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 王*英 | 因病 | 1500 |
76 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 汪*友 | 因病 | 1500 |
77 | 秋江街道 | 万宝村 | 吴*福 | 因病 | 2095 |
78 | 秋江街道 | 万宝村 | 汪*珍 | 因病 | 6032 |
79 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 黄*娥 | 因病 | 2151 |
80 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 吴*柳 | 因病 | 2725 |
81 | 秋江街道 | 普庆村 | 胡*美 | 因病 | 9700 |
82 | 秋江街道 | 同心村 | 王*国 | 因病 | 6052 |
83 | 秋江街道 | 东埂村 | 刘*荣 | 因病 | 1984 |
84 | 秋江街道 | 东埂村 | 徐* | 因病 | 8748 |
85 | 秋江街道 | 东埂村 | 江*英 | 因病 | 4473 |
86 | 秋江街道 | 东埂村 | 徐*锁 | 因病 | 3150 |
87 | 秋江街道 | 东埂村 | 王*杏 | 因病 | 1500 |
88 | 秋江街道 | 东埂村 | 潘*艮 | 因病 | 4534 |
89 | 秋江街道 | 东埂村 | 王*丽 | 因病 | 7734 |
90 | 秋江街道 | 三联村 | 纪*梅 | 因病 | 1500 |
91 | 秋江街道 | 三联村 | 陈*生 | 因病 | 10586 |
92 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 陈*得 | 因病 | 1500 |
93 | 秋江街道 | 同心村 | 周*荣 | 因病 | 2825 |
94 | 秋江街道 | 三联村 | 陈*红 | 因病 | 2944 |
95 | 涓桥镇 | 新桥村 | 吴*兵 | 新增低保对象 | 455 |
96 | 涓桥镇 | 凉亭村 | #VALUE! | 新增低保对象 | 455 |
97 | 涓桥镇 | 凉亭村 | 陈*胜 | 新增低保对象 | 455 |
98 | 涓桥镇 | 普丰村 | 朱*兵 | 新增特困人员 | 247 |
99 | 涓桥镇 | 凉亭村 | 桂*银 | 新增特困人员 | 247 |
100 | 涓桥镇 | 紫岩村 | 王*敏 | 因病 | 3171.6 |
101 | 梅街镇 | 乌石村 | 汪*花 | 新增低保对象 | 910 |
102 | 梅街镇 | 乌石村 | 吴*明 | 新增低保对象 | 1365 |
103 | 梅街镇 | 铺庄村 | 章*云 | 新增特困人员 | 429 |
104 | 梅街镇 | 和平村 | 赵*和 | 新增特困人员 | 247 |
105 | 梅街镇 | 姚街村 | 张*霞 | 因病 | 1675.8 |
106 | 梅街镇 | 桃坡村 | 王*珍 | 急难救助 | 2000 |
107 | 梅街镇 | 刘街社区 | 汪*义 | 急难救助 | 3000 |
108 | 棠溪镇 | 东山村 | 张*春 | 因病 | 4817 |
109 | 棠溪镇 | 东山村 | 纪*丹 | 因病 | 4183 |
110 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 张*龙 | 因病 | 586 |
111 | 乌沙镇 | 丰庄村 | 纪*会 | 新增低保对象 | 660 |
112 | 乌沙镇 | 新义村 | 陈*兵 | 新增低保对象 | 330 |
113 | 乌沙镇 | 乌沙社区 | 许* | 新增低保对象 | 560 |
114 | 乌沙镇 | 红庄村 | 桂*菊 | 新增低保对象 | 455 |
115 | 乌沙镇 | 红庄村 | 谢*庆 | 新增低保对象 | 330 |
116 | 乌沙镇 | 新庄村 | 程* | 新增低保对象 | 560 |
117 | 乌沙镇 | 新庄村 | 何*英 | 新增低保对象 | 455 |
118 | 乌沙镇 | 龙干村 | 戴*爱 | 新增低保对象 | 455 |
119 | 乌沙镇 | 龙干村 | 陈*余 | 新增低保对象 | 910 |
120 | 乌沙镇 | 联庄村 | 桂*和 | 新增特困对象 | 975 |
121 | 乌沙镇 | 晏塘社区 | 童*平 | 新增特困对象 | 975 |
122 | 马衙街道 | 大路村 | 李*平 | 新增低保对象 | 330 |
123 | 马衙街道 | 碧山社区 | 胡*宝 | 新增低保对象 | 660 |
124 | 马衙街道 | 滨河社区 | 董*云 | 新增低保对象 | 330 |
125 | 马衙街道 | 峡山社区 | 杨*棠 | 新增特困人员 | 975 |
126 | 墩上街道 | 永岭村 | 方*成 | 新增低保对象 | 455 |
127 | 墩上街道 | 永岭村 | 杨*启 | 新增低保对象 | 455 |
128 | 墩上街道 | 石铺村 | 徐*英 | 新增低保对象 | 1365 |
129 | 墩上街道 | 双河村 | 吴*枝 | 因病 | 6190 |
130 | 墩上街道 | 罗城村 | 姜*冬 | 因病 | 258 |
131 | 墩上街道 | 步岭村 | 张*武 | 因病 | 921 |
132 | 梅龙街道 | 大同村 | 孔*胜 | 新增低保对象 | 660 |
133 | 梅龙街道 | 建华村 | 许*明 | 新增低保对象 | 455 |
134 | 梅龙街道 | 双惠村 | 何*伟 | 新增低保对象 | 455 |
135 | 梅龙街道 | 桐梓山 | 钱*晴 | 新增低保对象 | 455 |
136 | 梅龙街道 | 桐梓山 | 张* | 新增低保对象 | 455 |
137 | 梅龙街道 | 中梅村 | 钱*信 | 新增低保对象 | 910 |
138 | 梅龙街道 | 双湖村 | 包*兰 | 新增低保对象 | 330 |
139 | 梅龙街道 | 双岭村 | 胡*娣 | 新增低保对象 | 330 |
140 | 梅龙街道 | 新龙村 | 包*明 | 新增特困人员 | 645 |
141 | 梅龙街道 | 建华村 | 周*明 | 因病 | 1500 |
142 | 牛头山镇 | 杨店村 | 吴*中 | 新增低保对象 | 330 |
143 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 曹*玉 | 新增低保对象 | 330 |
144 | 牛头山镇 | 惠民村 | 徐*根 | 新增低保对象 | 660 |
145 | 牛头山镇 | 前江村 | 汪*燕 | 新增低保对象 | 990 |
146 | 牛头山镇 | 前江村 | 章*应 | 新增低保对象 | 330 |
147 | 牛头山镇 | 万生村 | 方*龙 | 因病 | 3756 |
148 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 章** | 因病 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页