索引号: | 113418020032847666/202508-00006 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2025年7月临时救助汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-08-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:城乡居民临时救助公示表 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助事项 | 救助金额 |
合计 | 93361 | ||||
1 | 池阳街道 | 秋江社区 | 黄*竣 | 新增低保对象 | 811 |
2 | 清风街道 | 府学社区 | 张* | 新增低保对象 | 811 |
3 | 清风街道 | 沿江社区 | 王*宝 | 新增低保对象 | 811 |
4 | 清溪 | 白沙社区 | 章*胜 | 新增特困人员 | 251 |
5 | 清溪 | 清溪社区 | 朱*道 | 新增特困人员 | 251 |
6 | 清溪 | 碧岩社区 | 巩*青 | 新增特困人员 | 979 |
7 | 杏花村街道 | 杏花村社区 | 施*红 | 新增低保对象 | 250 |
8 | 杏花村街道 | 杏花村社区 | 纪*鸣 | 新增低保对象 | 250 |
9 | 杏花村街道 | 孔井社区 | 许*凰 | 新增低保对象 | 500 |
10 | 杏花村街道 | 杏花村社区 | 王*丽 | 新增低保对象 | 250 |
11 | 杏花村街道 | 杏花村社区 | 卢*生 | 新增低保对象 | 250 |
12 | 杏花村街道 | 城西社区 | 邹*钦 | 新增低保对象 | 300 |
13 | 杏花村街道 | 十里社区 | 钱*进 | 新增低保对象 | 560 |
14 | 杏花村街道 | 孔井社区 | 刘*贵 | 新增低保对象 | 560 |
15 | 杏花村街道 | 孔井社区 | 朱*林 | 新增低保对象 | 560 |
16 | 殷汇镇 | 灌口村 | 佘*飞 | 新增低保对象 | 455 |
17 | 殷汇镇 | 旧溪村 | 陈*苟 | 新增低保对象 | 330 |
18 | 殷汇镇 | 长庄村 | 汪*狗 | 新增低保对象 | 330 |
19 | 殷汇镇 | 沧埠村 | 江*根 | 新增特困人员 | 433 |
20 | 里山街道 | 晓岭村 | 章*花 | 新增低保对象 | 560 |
21 | 里山街道 | 元四村 | 章*启 | 新增低保对象 | 455 |
22 | 里山街道 | 元四村 | 章*厚 | 新增低保对象 | 560 |
23 | 里山街道 | 新华村 | 虞*征 | 新增低保对象 | 560 |
24 | 里山街道 | 新华村 | 金*柯 | 新增低保对象 | 560 |
25 | 里山街道 | 双河村 | 施*付 | 新增特困人员 | 979 |
26 | 牌楼镇 | 丰收村 | 操*鑫 | 新增低保对象 | 455 |
27 | 牌楼镇 | 丰收村 | 操** | 新增低保对象 | 455 |
28 | 牌楼镇 | 青山村 | 费*龙 | 新增低保对象 | 330 |
29 | 牌楼镇 | 大山村 | 孙*盛 | 新增低保对象 | 455 |
30 | 牌楼镇 | 大山村 | 林*兰 | 新增低保对象 | 455 |
31 | 牌楼镇 | 青山村 | 查**翔 | 新增低保对象 | 330 |
32 | 牌楼镇 | 青山村 | 张*英 | 新增低保对象 | 330 |
33 | 牌楼镇 | 神山村 | 杨**明 | 新增低保对象 | 330 |
34 | 唐田镇 | 尚书村 | 陈*芳 | 新增低保对象 | 455 |
35 | 唐田镇 | 扬名村 | 江*珍 | 新增低保对象 | 330 |
36 | 唐田镇 | 凤凰村 | 汪*春 | 新增低保对象 | 330 |
37 | 唐田镇 | 凤凰村 | 张*胜 | 新增低保对象 | 330 |
38 | 梅村镇 | 珍溪村 | 曹*来 | 新增低保对象 | 455 |
39 | 梅村镇 | 长山村 | 方* | 新增低保对象 | 560 |
40 | 梅村镇 | 长山村 | 徐** | 新增低保对象 | 560 |
41 | 梅村镇 | 长山村 | 方*妍 | 新增低保对象 | 560 |
42 | 梅村镇 | 长山村 | 张*增 | 新增低保对象 | 455 |
43 | 梅村镇 | 长山村 | 杨*男 | 新增低保对象 | 455 |
44 | 梅村镇 | 杨棚村 | 查*贞 | 新增低保对象 | 560 |
45 | 梅村镇 | 杨棚村 | 郑*萍 | 新增低保对象 | 560 |
46 | 梅村镇 | 必胜村 | 钟*安 | 新增特困人员 | 979 |
47 | 梅村镇 | 中新村 | 黄*保 | 新增特困人员 | 979 |
48 | 秋江街道 | 普庆村 | 唐*豪 | 新增低保对象 | 560 |
49 | 秋江街道 | 普庆村 | 许*高 | 新增低保对象 | 560 |
50 | 秋江街道 | 民生村 | 汪* | 新增低保对象 | 560 |
51 | 秋江街道 | 三联村 | 汪*梅 | 新增低保对象 | 455 |
52 | 秋江街道 | 三联村 | 朱*嘉 | 新增低保对象 | 455 |
53 | 秋江街道 | 幸福村 | 方*喊 | 新增低保对象 | 330 |
54 | 秋江街道 | 幸福村 | 余*英 | 新增低保对象 | 330 |
55 | 秋江街道 | 东埂村 | 徐*有 | 新增低保对象 | 560 |
56 | 秋江街道 | 同心村 | 金*生 | 新增特困人员 | 979 |
57 | 秋江街道 | 幸福村 | 方*喊 | 因病 | 1257 |
58 | 秋江街道 | 谷塘村 | 黄*枝 | 因病 | 4005 |
59 | 秋江街道 | 东埂村 | 张*明 | 因病 | 559 |
60 | 涓桥镇 | 三友村 | 陈*芳 | 新增低保对象 | 455 |
61 | 梅街镇 | 乌石村 | 冯*生 | 新增低保对象 | 455 |
62 | 梅街镇 | 乌石村 | 王*枝 | 新增低保对象 | 455 |
63 | 梅街镇 | 桃坡村 | 许*权 | 新增低保对象 | 455 |
64 | 梅街镇 | 桃坡村 | 桂*兰 | 新增低保对象 | 455 |
65 | 梅街镇 | 刘街社区 | 刘*林 | 新增特困人员 | 335 |
66 | 梅街镇 | 刘街社区 | 郑*云 | 新增特困人员 | 335 |
67 | 梅街镇 | 源溪村 | 曹*明 | 新增特困人员 | 251 |
68 | 梅街镇 | 和平村 | 章*乐 | 新增特困人员 | 979 |
69 | 棠溪镇 | 石门村 | 王*华 | 新增低保对象 | 560 |
70 | 乌沙镇 | 灯塔村 | 周*林 | 新增低保对象 | 455 |
71 | 乌沙镇 | 灯塔村 | 陈*明 | 新增低保对象 | 330 |
72 | 乌沙镇 | 新义村 | 苏*水 | 新增低保对象 | 455 |
73 | 乌沙镇 | 新义村 | 陈*旺 | 新增低保对象 | 455 |
74 | 乌沙镇 | 晏塘社区 | 谷*东 | 新增低保对象 | 330 |
75 | 乌沙镇 | 联村村 | 尹*才 | 新增低保对象 | 330 |
76 | 乌沙镇 | 莲花村 | 袁* | 新增低保对象 | 560 |
77 | 乌沙镇 | 李阳村 | 纪*新 | 新增低保对象 | 330 |
78 | 乌沙镇 | 红庄村 | 何*霞 | 新增低保对象 | 330 |
79 | 乌沙镇 | 横塘村 | 夏*平 | 新增低保对象 | 560 |
80 | 乌沙镇 | 龙干村 | 苏*旺 | 新增低保对象 | 364 |
81 | 乌沙镇 | 灯塔村 | 陈*中 | 新增低保对象 | 392 |
82 | 马衙街道 | 大路村 | 郭*花 | 新增低保对象 | 560 |
83 | 马衙街道 | 茶山村 | 叶*桂 | 新增低保对象 | 560 |
84 | 马衙街道 | 金山村 | 吴*菊 | 新增低保对象 | 560 |
85 | 马衙街道 | 灵芝村 | 史*良 | 新增低保对象 | 330 |
86 | 马衙街道 | 灵芝村 | 纪*丽 | 新增低保对象 | 330 |
87 | 马衙街道 | 灵芝村 | 史*玮 | 新增低保对象 | 330 |
88 | 马衙街道 | 杨安社区 | 邱*东 | 新增低保对象 | 364 |
89 | 马衙街道 | 碧山社区 | 汪** | 新增低保对象 | 330 |
90 | 马衙街道 | 金山村 | 黄*强 | 因病 | 573 |
91 | 墩上街道 | 步岭村 | 钱*华 | 新增低保对象 | 330 |
92 | 墩上街道 | 塔山村 | 方*凤 | 新增低保对象 | 455 |
93 | 墩上街道 | 塔山村 | 查*贵 | 新增低保对象 | 455 |
94 | 墩上街道 | 永岭村 | 吴*如 | 新增低保对象 | 455 |
95 | 墩上街道 | 永岭村 | 吴*涛 | 新增低保对象 | 455 |
96 | 墩上街道 | 永岭村 | 王* | 新增低保对象 | 455 |
97 | 墩上街道 | 永岭村 | 杨*芳 | 新增低保对象 | 455 |
98 | 墩上街道 | 墩上社区 | 王*林 | 新增低保对象 | 560 |
99 | 墩上街道 | 永岭村 | 杨* | 新增低保对象 | 392 |
100 | 墩上街道 | 香山村 | 唐*祥 | 新增特困人员 | 335 |
101 | 墩上街道 | 香山村 | 吴*香 | 新增特困人员 | 335 |
102 | 墩上街道 | 永岭村 | 马*狗 | 新增特困人员 | 979 |
103 | 墩上街道 | 河口村 | 刘*霞 | 新增特困人员 | 251 |
104 | 墩上街道 | 居委会 | 王*林 | 因病 | 322 |
105 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 包*荣 | 新增低保对象 | 546 |
106 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 周*鸽 | 新增低保对象 | 546 |
107 | 梅龙街道 | 双惠村 | 徐*祥 | 新增低保对象 | 546 |
108 | 梅龙街道 | 双岭村 | 王*平 | 新增低保对象 | 450 |
109 | 梅龙街道 | 双岭村 | 陈*华 | 新增低保对象 | 478 |
110 | 梅龙街道 | 双岭村 | 田*红 | 新增低保对象 | 478 |
111 | 梅龙街道 | 双岭村 | 杨*菊 | 新增低保对象 | 365 |
112 | 梅龙街道 | 观前社区 | 丰*娥 | 新增低保对象 | 546 |
113 | 梅龙街道 | 双湖村 | 章*彪 | 新增低保对象 | 365 |
114 | 梅龙街道 | 园林社区 | 李*清 | 新增低保对象 | 450 |
115 | 梅龙街道 | 钱溪社区 | 包*霞 | 新增低保对象 | 630 |
116 | 梅龙街道 | 大同村 | 高*毛 | 因病 | 761 |
117 | 梅龙街道 | 双惠村 | 钱*甫 | 因病 | 2206 |
118 | 梅龙街道 | 观前社区 | 孙*梅 | 因病 | 4679 |
119 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 周*连 | 新增低保对象 | 455 |
120 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 董*红 | 新增低保对象 | 455 |
121 | 牛头山镇 | 杨店村 | 吴*峰 | 新增低保对象 | 455 |
122 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 王*恬 | 新增低保对象 | 560 |
123 | 牛头山镇 | 万生村 | 章*生 | 新增低保对象 | 560 |
124 | 牛头山镇 | 万生村 | 吴*雄 | 新增低保对象 | 560 |
125 | 牛头山镇 | 万子村 | 肖*开 | 新增低保对象 | 560 |
126 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 龙*凤 | 新增低保对象 | 455 |
127 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 陈*发 | 新增低保对象 | 455 |
128 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 方* | 新增低保对象 | 455 |
129 | 牛头山镇 | 前江村 | 朱*凯 | 新增低保对象 | 455 |
130 | 牛头山镇 | 前江村 | 赵* | 新增低保对象 | 455 |
131 | 牛头山镇 | 前江村 | 朱*娇 | 新增低保对象 | 455 |
132 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 朱*凯 | 新增特困人员 | 459 |
133 | 牛头山镇 | 前江村 | 朱*富 | 新增特困人员 | 649 |
134 | 牛头山镇 | 观山村 | 俞*开 | 因病 | 3244 |
135 | 牛头山镇 | 万生村 | 章*生 | 因病 | 12517 |
136 | 牛头山镇 | 万生村 | 吴*雄 | 因病 | 3380 |
扫一扫在手机打开当前页