索引号: | 11341802003284918J/202508-00003 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
名称: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2025年7月份惠民惠农补贴资金发放情况汇总表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-08-08 |
编制单位:澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:财政局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||
区划名称 | 总金额合计 | 优抚定补资金 | 烈士子女生活补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 农机购置补贴 | 农机报废与更新补贴资金 | 城市居民最低生活保障金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 城乡医疗救助 | 城乡医疗救助资金追溯补偿 | 村干部报酬 | 小麦“一喷三防” | 农业特色产业帮扶到户项目以奖代补 | 农村厕所改造 | 社救 | 城乡居民临时救助资金 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村残疾人生活救助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员分散供养生活救助 |
金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
秋江街道办事处 | 4,403,816.80 | 275,378.60 | 2,283.00 | 30,660.00 | 341,740.00 | 693,320.00 | 17,475.00 | 155,000.00 | 0.00 | 16,011.20 | 395,999.00 | 146,023.00 | 578,570.00 | 0.00 | 1,809.00 | 24,108.00 | 70,440.00 | 50,730.00 | 163,560.00 | 232,744.00 | 1,013,145.00 | 194,821.00 |
马衙街道办事处 | 1,534,244.82 | 158,929.80 | 1,522.00 | 7,320.00 | 32,400.00 | 67,870.00 | 17,848.00 | 104,000.00 | 59,270.65 | 3,256.37 | 200,542.00 | 477.00 | 109,115.00 | 0.00 | 3,628.00 | 2,337.00 | 24,060.00 | 33,820.00 | 95,598.00 | 107,348.00 | 432,299.00 | 72,604.00 |
梅龙街道办事处 | 2,929,898.71 | 206,395.40 | 3,044.00 | 9,060.00 | 336,630.00 | 449,560.00 | 37,929.00 | 98,000.00 | 28,718.69 | 16,019.62 | 366,206.00 | 10,330.00 | 198,670.00 | 0.00 | 3,618.00 | 12,165.00 | 40,440.00 | 37,202.00 | 106,502.00 | 138,932.00 | 722,629.00 | 107,848.00 |
墩上街道办事处 | 2,948,241.60 | 195,068.40 | 3,044.00 | 17,580.00 | 115,400.00 | 336,440.00 | 15,164.00 | 112,500.00 | 150,555.17 | 2,816.03 | 318,736.00 | 15,657.00 | 340,585.00 | 55,500.00 | 9,645.00 | 1,874.00 | 36,030.00 | 30,438.00 | 124,644.00 | 123,234.00 | 791,586.00 | 151,745.00 |
池阳街道办事处 | 552,816.80 | 57,836.80 | 1,522.00 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 300,564.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,618.00 | 787.00 | 32,820.00 | 8,455.00 | 32,712.00 | 55,648.00 | 0.00 | 2,274.00 |
秋浦街道办事处 | 721,582.20 | 86,718.80 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 416,445.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,377.00 | 3,275.40 | 21,810.00 | 16,910.00 | 40,890.00 | 62,228.00 | 0.00 | 4,548.00 |
江口街道办事处 | 859,929.56 | 59,608.60 | 761.00 | 240.00 | 0.00 | 232,100.00 | 13,344.00 | 50,000.00 | 0.00 | 13,222.96 | 0.00 | 2,004.00 | 60,615.00 | 0.00 | 1,809.00 | 0.00 | 15,060.00 | 15,219.00 | 36,096.00 | 47,188.00 | 273,502.00 | 39,160.00 |
里山街道办事处 | 1,631,865.00 | 112,989.50 | 1,522.00 | 20,940.00 | 16,780.00 | 12,800.00 | 4,011.00 | 106,000.00 | 0.00 | 26,960.50 | 214,104.00 | 14,251.00 | 187,235.00 | 46,500.00 | 5,427.00 | 9,125.00 | 22,230.00 | 28,747.00 | 68,902.00 | 107,536.00 | 520,073.00 | 105,732.00 |
杏花村街道办事处 | 700,432.00 | 57,391.00 | 761.00 | 4,440.00 | 0.00 | 0.00 | 351,373.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 174.00 | 2,942.00 | 18,720.00 | 8,455.00 | 41,360.00 | 55,460.00 | 96,329.00 | 5,527.00 |
清风街道办事处 | 837,071.50 | 86,472.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 436,404.00 | 72,000.00 | 0.00 | 8,768.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,912.00 | 0.00 | 39,690.00 | 16,910.00 | 50,948.00 | 79,900.00 | 20,512.00 | 17,055.00 |
清溪街道办事处 | 1,151,540.52 | 104,534.80 | 761.00 | 8,760.00 | 0.00 | 208,100.00 | 33,645.00 | 79,500.00 | 0.00 | 8,249.72 | 0.00 | 2,231.00 | 55,500.00 | 0.00 | 3,618.00 | 1,965.00 | 20,280.00 | 30,438.00 | 62,416.00 | 91,462.00 | 358,823.00 | 81,257.00 |
殷汇镇 | 2,476,154.54 | 157,132.80 | 761.00 | 34,200.00 | 79,600.00 | 92,360.00 | 20,981.00 | 108,000.00 | 23,220.18 | 941.56 | 425,782.00 | 36,159.00 | 241,875.00 | 0.00 | 5,547.00 | 2,047.00 | 47,760.00 | 27,056.00 | 120,414.00 | 166,568.00 | 596,945.00 | 288,805.00 |
牌楼镇 | 1,717,477.94 | 77,604.50 | 0.00 | 16,500.00 | 191,140.00 | 195,290.00 | 8,807.00 | 74,000.00 | 31,338.94 | 16.50 | 237,840.00 | 6,681.00 | 173,750.00 | 0.00 | 3,618.00 | 6,675.00 | 20,460.00 | 18,601.00 | 61,194.00 | 88,172.00 | 407,890.00 | 97,900.00 |
涓桥镇 | 2,484,268.46 | 128,747.80 | 1,522.00 | 23,040.00 | 196,640.00 | 508,370.00 | 6,896.00 | 101,000.00 | 99,257.85 | 349.81 | 309,773.00 | 23,960.00 | 285,335.00 | 0.00 | 5,427.00 | 1,980.00 | 32,670.00 | 8,455.00 | 84,882.00 | 109,322.00 | 445,856.00 | 110,785.00 |
唐田镇 | 1,512,484.32 | 93,950.50 | 1,522.00 | 12,540.00 | 48,950.00 | 0.00 | 4,885.00 | 80,000.00 | 30,503.07 | 5,950.75 | 226,698.00 | 26,101.00 | 274,770.00 | 15,000.00 | 264.00 | 2,890.00 | 23,820.00 | 11,837.00 | 86,386.00 | 108,664.00 | 373,559.00 | 84,194.00 |
乌沙镇 | 2,856,117.56 | 229,519.20 | 1,522.00 | 16,860.00 | 31,300.00 | 1,500.00 | 16,803.00 | 146,000.00 | 54,525.89 | 18,062.47 | 338,351.00 | 84,221.00 | 577,365.00 | 0.00 | 3,999.00 | 8,275.00 | 46,470.00 | 25,365.00 | 129,156.00 | 178,788.00 | 767,899.00 | 180,136.00 |
牛头山镇 | 2,308,423.69 | 215,460.80 | 3,044.00 | 2,220.00 | 168,200.00 | 56,800.00 | 22,388.00 | 101,000.00 | 6,336.76 | 13,809.13 | 320,433.00 | 57,750.00 | 190,650.00 | 0.00 | 5,427.00 | 1,925.00 | 39,000.00 | 35,511.00 | 109,604.00 | 134,044.00 | 711,099.00 | 113,722.00 |
梅街镇 | 1,442,610.38 | 105,840.60 | 0.00 | 8,940.00 | 1,920.00 | 12,880.00 | 6,693.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,113.78 | 241,961.00 | 15,053.00 | 56,830.00 | 0.00 | 3,618.00 | 4,977.00 | 21,690.00 | 13,528.00 | 74,354.00 | 99,922.00 | 464,540.00 | 244,750.00 |
梅村镇 | 2,000,971.57 | 162,046.60 | 0.00 | 18,600.00 | 60,000.00 | 0.00 | 7,398.00 | 56,000.00 | 0.00 | 17,651.97 | 285,553.00 | 20,562.00 | 187,295.00 | 112,500.00 | 1,809.00 | 2,171.00 | 29,190.00 | 27,056.00 | 98,606.00 | 129,438.00 | 509,996.00 | 275,099.00 |
棠溪镇 | 965,926.80 | 61,058.80 | 2,283.00 | 6,480.00 | 22,100.00 | 0.00 | 2,433.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 159,123.00 | 2,483.00 | 198,450.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,555.00 | 14,280.00 | 10,146.00 | 38,352.00 | 44,556.00 | 200,281.00 | 170,346.00 |
合 计 | 36,035,874.77 | 2,632,685.30 | 25,874.00 | 248,340.00 | 1,642,800.00 | 2,867,390.00 | 1,741,486.00 | 1,689,500.00 | 483,727.20 | 157,200.87 | 4,041,101.00 | 463,943.00 | 3,727,110.00 | 235,500.00 | 71,344.00 | 93,073.40 | 616,920.00 | 454,879.00 | 1,626,576.00 | 2,161,154.00 | 8,706,963.00 | 2,348,308.00 |
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办:池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】办公室 承办:池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:融媒体中心 池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:数据资源管理局 运维电话 0566-2567602?
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问